Red vožnje – Linija 40A · Zvezdara · Banjica 2
Red vožnje važi od:
Zvezdara
› Banjica 2
#256 Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 00 15 30 43 56 | 30 55 | 30 55 |
| 05 | 07 15 23 30 35 40 45 50 55 59 | 15 30 38 46 54 | 15 30 38 46 54 |
| 06 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 02 09 16 23 30 36 43 50 57 | 02 09 16 23 30 36 43 50 57 |
| 07 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
| 08 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 04 09 15 20 26 31 36 42 47 53 58 | 04 09 15 20 26 31 36 42 47 53 58 |
| 09 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 04 09 15 20 25 31 36 41 47 52 57 | 04 09 15 20 25 31 36 41 47 52 57 |
| 10 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 03 08 13 19 24 29 35 40 45 51 56 | 03 08 13 19 24 29 35 40 45 51 56 |
| 11 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 01 07 12 17 23 28 33 39 44 49 55 | 01 07 12 17 23 28 33 39 44 49 55 |
| 12 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 00 05 11 16 21 27 32 37 43 48 53 59 | 00 05 11 16 21 27 32 37 43 48 53 59 |
| 13 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 04 09 15 20 25 31 36 41 47 52 57 | 04 09 15 20 25 31 36 41 47 52 57 |
| 14 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 03 08 13 19 24 29 35 40 45 51 56 | 03 08 13 19 24 29 35 40 45 51 56 |
| 15 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 01 07 12 17 23 28 33 39 44 49 55 | 01 07 12 17 23 28 33 39 44 49 55 |
| 16 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 00 05 11 16 21 27 32 37 43 48 53 59 | 00 05 11 16 21 27 32 37 43 48 53 59 |
| 17 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 04 09 15 20 25 31 36 41 47 52 57 | 04 09 15 20 25 31 36 41 47 52 57 |
| 18 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 | 03 08 13 19 24 29 35 40 45 51 56 | 03 08 13 19 24 29 35 40 45 51 56 |
| 19 | 00 04 08 13 17 21 25 30 34 38 43 47 51 56 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 50 56 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 50 56 |
| 20 | 00 04 09 13 18 22 26 31 35 40 44 48 53 58 | 01 07 12 18 23 29 34 40 46 52 58 | 01 07 12 18 23 29 34 40 46 52 58 |
| 21 | 03 08 13 18 23 28 33 39 45 51 57 | 05 12 20 28 36 44 52 | 05 12 20 28 36 44 52 |
| 22 | 03 09 15 21 26 32 38 44 50 56 | 00 08 16 25 35 45 | 00 08 16 25 35 45 |
| 23 | 02 15 42 | 00 15 40 | 00 15 40 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 03.12.2025 20:11
Linija 40A - Zvezdara
Banjica 2
› Zvezdara
#295 Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 30 45 | 30 50 | 30 50 |
| 05 | 00 07 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 05 20 35 43 51 59 | 05 20 35 43 51 59 |
| 06 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 07 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 08 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 00 06 12 18 24 30 35 41 46 52 57 | 00 06 12 18 24 30 35 41 46 52 57 |
| 09 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 03 08 14 19 24 30 35 41 46 52 57 | 03 08 14 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 10 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 03 08 13 19 24 29 35 40 45 51 56 | 03 08 13 19 24 29 35 40 45 51 56 |
| 11 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 01 07 12 17 23 28 33 39 44 49 55 | 01 07 12 17 23 28 33 39 44 49 55 |
| 12 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 00 05 11 16 21 27 32 37 43 48 53 59 | 00 05 11 16 21 27 32 37 43 48 53 59 |
| 13 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 04 09 15 20 25 31 36 41 47 52 57 | 04 09 15 20 25 31 36 41 47 52 57 |
| 14 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 03 08 13 19 24 29 35 40 45 51 56 | 03 08 13 19 24 29 35 40 45 51 56 |
| 15 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 01 07 12 17 23 28 33 39 44 49 55 | 01 07 12 17 23 28 33 39 44 49 55 |
| 16 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 00 05 11 16 21 27 32 37 43 48 53 59 | 00 05 11 16 21 27 32 37 43 48 53 59 |
| 17 | 03 07 11 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 04 09 15 20 25 31 36 41 47 52 57 | 04 09 15 20 25 31 36 41 47 52 57 |
| 18 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 47 51 55 59 | 03 08 13 19 24 29 35 40 45 51 56 | 03 08 13 19 24 29 35 40 45 51 56 |
| 19 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 44 48 53 57 | 01 07 12 17 23 28 33 39 44 50 55 | 01 07 12 17 23 28 33 39 44 50 55 |
| 20 | 02 06 11 16 20 25 29 34 38 43 48 53 58 | 01 07 13 18 24 30 35 41 47 52 58 | 01 07 13 18 24 30 35 41 47 52 58 |
| 21 | 03 08 13 19 24 29 35 40 45 50 55 | 04 10 16 23 30 37 46 55 | 04 10 16 23 30 37 46 55 |
| 22 | 00 05 11 18 25 32 40 48 57 | 05 15 25 36 47 | 05 15 25 36 47 |
| 23 | 08 20 35 | 00 15 30 50 | 00 15 30 50 |
| 00 | 00 | - | - |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 03.12.2025 20:12
Linija 40A - Banjica 2