43 |
› Trg Republike
‹ Kotež
|
·
Interval: 5-20 min. / subota: 6-20 min. / nedelja: 7-20 min.
Prevoznik: GSP Beograd / S.P Karaburma
Predviđeno vreme vožnje: 25 min.
Broj angažovanih vozila (radnim danom): 12
Red vožnje važi od:
Trg Republike
› Kotež
Prvi sledeći polasci:
|
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
4 | 30 55 | 30 55 | 30 55 |
5 | 20 40 55 | 20 35 49 | 20 35 49 |
6 | 05 13 20 25 30 35 40 45 50 55 | 03 13 20 27 35 42 48 54 | 03 13 20 27 35 42 50 57 |
7 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
8 | 00 05 10 15 20 25 31 37 44 51 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
9 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
10 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 00 07 13 19 25 31 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
12 | 00 07 14 21 27 33 39 44 50 56 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
13 | 02 08 14 19 25 31 37 43 49 54 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
14 | 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
15 | 04 10 16 22 28 34 39 45 51 57 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
16 | 03 09 14 20 26 32 38 44 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
17 | 01 07 13 19 24 30 36 42 48 54 59 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
18 | 05 11 17 23 29 35 41 48 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
19 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 28 36 44 53 |
20 | 05 12 19 26 33 42 52 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 01 10 18 27 35 44 53 |
21 | 02 12 22 32 42 52 | 03 12 22 32 42 52 | 02 11 20 30 41 55 |
22 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 10 25 40 55 |
23 | 02 13 25 45 | 02 13 25 45 | 10 25 45 |
Kotež
› Trg Republike
Prvi sledeći polasci:
|
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
4 | 00 30 55 | 00 30 55 | 00 30 55 |
5 | 10 20 30 40 47 54 | 20 32 44 56 | 20 32 44 56 |
6 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 06 16 25 34 42 48 54 | 06 16 25 34 42 50 57 |
7 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
8 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 51 58 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
9 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 00 06 12 18 24 30 37 43 49 55 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
10 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 01 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
12 | 00 07 14 21 27 33 39 44 50 56 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
13 | 02 08 14 19 25 31 37 43 49 54 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
14 | 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
15 | 04 10 16 22 28 34 39 45 51 57 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
16 | 03 09 14 20 26 32 38 44 49 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
17 | 01 07 13 19 24 30 36 42 48 54 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
18 | 00 06 13 20 27 34 41 48 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
19 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
20 | 05 13 22 32 42 52 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 04 12 20 28 37 46 55 |
21 | 02 12 22 32 42 52 | 02 08 14 20 26 33 42 52 | 04 15 26 37 48 59 |
22 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 | 11 25 40 55 |
23 | 10 | 09 | 10 |
Stanice:
Smer A:
/0 min./ #546 TRG REPUBLIKE
/3 min./ #356 DžORDžA VAŠINGTONA
/4 min./ #354 CVIJIĆEVA
/5 min./ #351 CENTAR ZA KULTURU VLADA DIVLJAN
/6 min./ #349 PANČEVAČKI MOST
/15 min./ #769 MZ KRNjAČA
/16 min./ #768 BLOK BRANKO MOMIROV
/18 min./ #766 PARTIZANSKI BLOK
/19 min./ #764 BLOK SUTJESKA
/21 min./ #1723 PUT ZA KOTEŽ
/23 min./ #1721 AUGUSTA ŠENOE
/24 min./ #1937 SLAVKA KOLARA
/25 min./ #1717 KOTEŽ
Smer B:
/0 min./ #1717 KOTEŽ
/2 min./ #1719 MILANA ZEČARA
/3 min./ #1720 AUGUSTA ŠENOE
/5 min./ #1722 PUT ZA KOTEŽ
/7 min./ #1906 BLOK SUTJESKA
/8 min./ #765 PARTIZANSKI BLOK
/10 min./ #767 BLOK BRANKO MOMIROV
/20 min./ #348 PANČEVAČKI MOST
/21 min./ #350 CENTAR ZA KULTURU VLADA DIVLJAN
/22 min./ #352 JOVANA AVAKUMOVIĆA
/23 min./ #353 CVIJIĆEVA
/23 min./ #355 DžORDžA VAŠINGTONA
/25 min./ #546 TRG REPUBLIKE
/ – min./ Približno vreme vožnje od početne stanice.
/ # kod stajališta/ Klikom na kod stajališta aktivira se opcija pozivanja USSD koda za informaciju o udaljenosti vozila od stajališta. Servis za informacije o udaljenosti vozila dostupan je i ukucavanjem USSD koda *011*kod stajališta# Usluga dobijanja informacije o udaljenosti vozila putem USSD koda se naplaćuje od strane operatera. Sajt “busevi.com” ne vrši naplatu ove usluge.
Prikazano vreme je prolazno vreme nailaska vozila na određeno stajalište, uzmite u obzir da su moguća odstupanja zbog zastoja / kvara na vozilu / saobraćajne nezgode…
Legenda:
Zona stajališta.
Stajalište privremeno ukinuto.
17 Komentara
Linija koja je sve više i više interesantna. Držali su je do Pančevca iako su radovi na Trgu Republike bili završeni. Vratili su je na staru trasu i to verovatno pod pritiscima udruženja građana Koteža, i to bez ikakve prethodne najave. Najave o tome nije bilo ni na sajtu DJP, a ni na ovom sajtu. Potom se i red vožnje tek tako preko noći promeni, ponovo bez ikakvih najava i obaveštenja. Dakle sve nešto u tajnosti iako imaju obavezu da obaveste građane o izmenama na liniji. A onda ono najzanimljivije- na liniji odjednom umesto 9 vozila angažovano 12, od kojih je oko 10 solo. Takođe, preko noći se linija pretvara iz zglobne u solo. Pa čak i sa ovim intervalom i povećanim brojem vozila, linija će postati kao 95-ica, samo u solo verziji. Ono što me veoma zanima je gde su našli te vozače za dodatna tri vozila, s’obzirom da je stanje sa voznim osobljem alarmantno i da se na velikom broju linija ne ostvaruju i ukidaju polasci upravo iz tog razloga. Baš se pitam sa kojih linija su skinuli te vozače, a gotovo sam siguran da su u pitanju 16, 23, 31 ili 95 jer su česte, pa se jedno do dva vozila manje i nekoliko vozača manje slabije primećuje.
Danas oko 15:26 viđen je 43 na stanici Cvijićeva (#353).
Autobuska linija broj 43 radi na relaciji: “Trg Republike – Kotež” od 14.11.2019.