Red vožnje – Linija 1 · Niška banja · Minovo naselje
Red vožnje važi od:
Niška banja
› Minovo naselje
* Saobraća do Ledene stene.
** Saobraća od Šivare do MIN-ovog naselja.
*** Svraća u Lozni Kalem.
**** Saobraća od Šivare do Ledene Stene.
Kompletan red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
04 | 00** 20** 35** 50** 50 | 08** 35** 50 | 02** 37** |
05 | 00** 05 08** 25 44 51** 54 | 10 45 | 09** 10 45 |
06 | 04 13*** 26 41 56* | 15*** 46 | 14*** 46 |
07 | 10 21 21**** 32* 43 54 | 32* 41** | 18 40** 50 |
08 | 05* 21 37* 53 | 00 25* 50 | 22 46 |
09 | 09* 25 41* 57 | 15* 40 | 10 34 |
10 | 13* 29 45* | 05* 30 55* | 22 46 |
11 | 01 33 49 | 18* 27**** 41 43** | 10 34 58 |
12 | 05* 27* 38 49* | 06 23 26** 37 51 | 22 46 |
13 | 00 11* 22 33* 44 55* | 05 19 33 47 | 10 34 58 |
14 | 06 17*** 28 39 50 | 01 15*** 29 43 57 | 20*** 46 |
15 | 01 12 23 34 45* 56 | 22 47 | 10 58 |
16 | 15* 35 54* | 12 37 | 30 |
17 | 14 33* 53 | 02 27 52 | 02 48 |
18 | 12* 32 51 | 17 | 40 |
19 | 11 30 50 | 07 32 57 | 27 |
20 | 22 54 | 19 51 | 14 |
21 | 26 | 23 55 | 01 48 |
22 | 08*** 30*** | 25*** 59 | 35 |
23 | 02 34 | 31 | 22 |
00 | 06 35 | 03 35 | 05 |
01 | 45 (noćni) (samo petkom) | 45 (noćni) | - |
03 | 15 (noćni) (samo petkom) | 15 (noćni) | - |
Ažurirano: 23.06.2025 10:02
Linija 1 - Niška banja
Minovo naselje
› Niška banja
* Saobraća sa Ledene stene.
** Saobraća od MIN-ovog naselja do Trga kralja Aleksandra.
*** Svraća u Lozni Kalem.
**** Saobraća od Trga kralja Aleksandra do Niške banje.
Kompletan red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
04 | 17 20** 37 52 | 20** 25 57*** | 20 54*** |
05 | 07*** 17 25 38 53 | 30 58 | 26 58 |
06 | 08 19 30 41 52 | 35 | 30 |
07 | 03 14 31* 55* | 09 34 58 | 02 34 58 |
08 | 06 27* 37 59* | 31* 48 | 22 46 |
09 | 09 31* 41 | 21* 38 | 34 58 |
10 | 03* 13 45 | 11* 28 | 22 45 |
11 | 07* 17 39* 49 | 01* 18 41* 54* | 10 34 58 |
12 | 00 11* 20 37* 42*** 59* | 00 22* 29 43 57*** | 22 46 |
13 | 04 21* 26 43* 48 | 11 25 39 53 | 10*** 34 58 |
14 | 05* 10 27* 32 49* 54 | 07 30 55 | 22 |
15 | 08 27 38 | 20 45 | 10 42 |
16 | 05 22 44 | 10 35 | 14 |
17 | 09* 23 48* | 00 25 | 00 50 |
18 | 02 27* 41 | 15 40 | 37 |
19 | 06* 37 | 05 30 | 27 |
20 | 06 38 | 02 35 45**** | 14 |
21 | 10*** 42 | 07*** 39 | 01*** 48 |
22 | 15 51 | 06 43 | 35 |
23 | 18 50 | 15 47 | 22 |
00 | 22**** 54**** | 19**** | 10**** 53**** |
01 | 20**** | 00 20**** | - |
01 | 00 (noćni) (samo petkom) | 00 (noćni) | - |
02 | 30 (noćni) (samo petkom) | 30 (noćni) | - |
04 | 00**** (noćni) (samo petkom) | 00**** (noćni) | - |
Ažurirano: 23.06.2025 10:02
Linija 1 - Minovo naselje