Ažuriran status saobraćaja: 09.02.2026 17:47
Tabela ažurirano: 09.02.2026 17:46
| Linija | Status |
|---|---|
| Linija 85 · Banovo brdo · Borča 3 | Kasni |
| Linija 18 · Medaković 3 · Zemun /Bačka/ | Kasni |
| Linija 26 · Dorćol /Dunavska/ · Braće Jerković | Kasni |
| Linija 25P · Mirijevo 4 · Kumodraž /Stepina kuća/ | Kasni |
| Linija 64 · Zvezdara · Zeleno brdo · Šumice | Kasni |
| Linija 74 · Bežanijska Kosa · Mirijevo 3 | Kasni |
| Linija 33 · Pančevački most /Železnička stanica/ · Kumodraž | Kasni |
| Linija 25 · Karaburma 2 · Kumodraž 2 | Kasni |
| Linija 39 · Slavija /Birčaninova/ · Kumodraž 1 | Kasni |
| Linija 79 · Dorćol /SRC Milan Gale Muškatirović/ · Mirijevo 4 | Kasni |
| Linija 8 · Omladinski stadion · Banjica | Kasni |
| Linija 17 · Konjarnik · Zemun /Gornji Grad/ | Kasni |
| Linija 50 · Ustanička · Banovo brdo | Kasni |
| Linija 10 · Kalemegdan /Donji Grad/ · Banjica | Kasni |
| Linija 401 · Slavija /Birčaninova/ · Pinosava | Kasni |
| Linija 402 · Slavija /Birčaninova/ · Beli potok | Kasni |
| Linija 31 · Studentski trg · Konjarnik | Kasni |
| Linija 59 · Slavija /Birčaninova/ · Petlovo brdo | Kasni |
| Linija 14 · Ustanička · Banjica | Kasni |
| Linija 89 · Vidikovac · Čukarička padina · Novi Beograd /Blok 72/ | Kasni |
| Linija 32 · Vukov spomenik · Višnjica | Kasni |
| Linija 105L · Zemun /Bačka/ · Ovča /Železnička stanica/ | Kasni |
| Linija 612 · Novi Beograd /Blok 20/ · Kvantaška pijaca · Nova Galenika | Kasni |
| Linija 35 · Novi Beograd /Blok 20/ · Lešće /Groblje/ | Kasni |
| Linija 58 · Pančevački most /Železnička stanica/ · Novi Železnik | Kasni |
| Linija 23 · Karaburma 2 · Vidikovac | Kasni |
Informacije o trenutnim kašnjenjima na linijama iz sistema gradskog prevoza u Beogradu. Podaci se ažuriraju automatski (nije potreban “Refresh”/”Reload” stranice). Servis je aktivan samo u periodu od 04h do 20h.
Legenda:
Kasni – Evidentirano kašnjenje na liniji. Možete očekivati odstupanje od planiranog reda vožnje.
Zastoj – Evidentiran zastoj na trasi linije (saobraćajna nezgoda, otežani uslovi saobraćaja, vanredni događaj na trasi…). Možete očekivati odstupanje od planiranog reda vožnje, prekid u radu linije ili izmenu redovne trase.
Operativna izmena – Aktivna režimska izmena na liniji. Možete očekivati odstupanje od planiranog reda vožnje, prekid u radu linije ili izmenu redovne trase.
Sajt “busevi.com” ne snosi odgovornost za tačnost podataka.