Linija | Status |
---|---|
Linija 44 · Topčidersko brdo /Senjak/ · Viline Vode · Dunav stanica | Kasni |
Linija 50 · Ustanička · Banovo brdo | Kasni |
Linija EKO 2 · Dorćol /SRC Milan Gale Muškatirović/ · Beograd na vodi | Kasni |
Linija 18 · Medaković 3 · Zemun /Bačka/ | Kasni |
Linija 92 · Beograd na vodi · Ostružnica /Karaula/ | Kasni |
Linija 309 · Zvezdara /Pijaca/ · Kaluđerica | Kasni |
Linija 70 · Bežanijska Kosa · Robna kuća “IKEA” | Kasni |
Linija 45 · Novi Beograd /Blok 44/ · Zemun /Novi Grad/ | Kasni |
Linija 50 · Ustanička · Banovo brdo | Zastoj |
Linija 613 · Novi Beograd /Paviljoni/ · Naselje Radiofar | Kasni |
Linija 7L · Ustanička · Most na Adi · Novi Beograd /Blok 45/ | Kasni |
Linija 502 · Miljakovac 1 · Orlovača /Groblje/ | Kasni |
Linija 612 · Novi Beograd /Paviljoni/ · Kvantaška pijaca · Nova Galenika | Kasni |
Linija 511 · Beograd na vodi · Sremčica | Kasni |
Linija 58 · Pančevački most /Železnička stanica/ · Novi Železnik | Kasni |
Linija 75 · Zeleni venac · Bežanijska Kosa | Kasni |
Linija 55 · Zvezdara · Stari Železnik | Kasni |
Linija 37 · Pančevački most /Železnička stanica/ · Kneževac | Kasni |
Linija 91 · Beograd na vodi · Ostružnica /Novo naselje/ | Kasni |
Linija 79 · Dorćol /SRC Milan Gale Muškatirović/ · Mirijevo 4 | Kasni |
Linija 49 · Banovo brdo · Naselje Stepa Stepanović | Kasni |
Linija 42 · Slavija /Birčaninova/ · Banjica /VMA/ · Petlovo brdo | Zastoj |
Linija 42 · Slavija /Birčaninova/ · Banjica /VMA/ · Petlovo brdo | Kasni |
Linija 39 · Slavija /Birčaninova/ · Kumodraž 1 | Kasni |
Linija 30 · Slavija /Birčaninova/ · Medaković 2 | Kasni |
Linija 59 · Slavija /Birčaninova/ · Petlovo brdo | Kasni |
Linija 105L · Zemun /Bačka/ · Ovča /Železnička stanica/ | Kasni |
Linija EKO 1 · Vukov spomenik · Naselje Belville | Kasni |
Linija EKO 1 · Vukov spomenik · Naselje Belville | Zastoj |
Linija 94 · Novi Beograd /Blok 45/ · Resnik /Edvarda Griga/ | Kasni |
Linija 47 · Slavija /Birčaninova/ · Resnik /Železnička stanica/ | Kasni |
Linija 56L · Zeleni venac · Čukarička padina | Kasni |
Linija 84 · Zeleni venac · Nova Galenika | Kasni |
Linija 51 · Beograd na vodi · Bele Vode | Kasni |
Linija 72 · Zeleni venac · Aerodrom “Nikola Tesla” | Kasni |
Linija 25P · Mirijevo 4 · Kumodraž /Stepina kuća/ | Zastoj |
Linija 25P · Mirijevo 4 · Kumodraž /Stepina kuća/ | Kasni |
Informacije o prijavljenim trenutnim kašnjenjima na linijama iz sistema gradskog prevoza u Beogradu. Podaci se ažuriraju automatski (nije potreban “Refresh”/”Reload” stranice). Servis je aktivan samo u periodu od 04h do 20h.
Kako poslati prijavu za kašnjenje ?
Dovoljno je da kliknete na link “Prijava kašnjenja”, odaberete liniju na koju se prijava odnosi i odgovarajući status “Kasni” , “Zastoj”. Prijave se odnose samo na trenutna kašnjenja / zastoje na trasi, za prijave nerealizovanih polazaka koristite posebnu formu.
Legenda:
Kasni – Prijavljeno / Evidentirano kašnjenje na liniji. Možete očekivati odstupanje od planiranog reda vožnje.
Zastoj – Prijavljen / Evidentiran zastoj na trasi linije (saobraćajna nezgoda, otežani uslovi saobraćaja, vanredni događaj na trasi…). Možete očekivati odstupanje od planiranog reda vožnje, prekid u radu linije ili izmenu redovne trase.
Operativna izmena – Aktivna režimska izmena na liniji. Možete očekivati odstupanje od planiranog reda vožnje, prekid u radu linije ili izmenu redovne trase.
Ažurirano: 05.11.2024 18:36
Sajt “busevi.com” ne snosi odgovornost za tačnost podataka.