Red vožnje – Linija 12 · Donji Komren · Njegoševa
Red vožnje važi od:
Donji Komren
› Njegoševa
Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 30 | 15 50 | 30 |
| 06 | 00 20 40 | 25 | 25 |
| 07 | 00 20 40 | 00 35 | 25 |
| 08 | 00 20 55 | 10 45 | 30 |
| 09 | 30 | 20 55 | 00 30 |
| 10 | 05 40 | 30 | 00 30 |
| 11 | 15 50 | 05 40 | 00 30 |
| 12 | 25 | 15 50 | 00 30 |
| 13 | 00 35 | 25 | 00 30 |
| 14 | 10 35 | 00 35 | 00 30 |
| 15 | 00 20 40 | 10 45 | 00 30 |
| 16 | 00 20 40 | 20 55 | 00 |
| 17 | 00 35 | 30 | 00 |
| 18 | 10 45 | 45 | 00 |
| 19 | 20 55 | 55 | 00 |
| 20 | 30 | - | 00 |
| 21 | 10 50 | 00 | 00 |
| 22 | 30 | 10 | 00 |
| 23 | 10 50 | 25 | 00 |
Ažurirano: 25.12.2025 10:14
Linija 12 - Donji Komren
Njegoševa
› Donji Komren
Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 30 50 | 10 50 | - |
| 06 | 10 30 50 | 25 | 00 |
| 07 | 10 30 50 | 00 40 | 00 |
| 08 | 20 55 | 15 50 | 00 30 |
| 09 | 30 | 25 55 | 00 30 |
| 10 | 05 40 | 30 | 00 30 55 |
| 11 | 15 50 | 05 40 | 30 55 |
| 12 | 25 | 20 50 | 30 |
| 13 | 00 35 | 30 | 00 30 |
| 14 | 05 30 50 | 00 35 | 00 30 |
| 15 | 10 30 50 | 15 45 | 00 30 |
| 16 | 10 30 | 25 55 | 30 |
| 17 | 00 35 | 30 | 30 |
| 18 | 10 45 | 05 | 30 |
| 19 | 20 55 | 15 | 30 |
| 20 | 35 | 25 | 30 |
| 21 | 15 55 | 35 | 30 |
| 22 | 35 | 45 | 30 |
| 23 | 15 40 | - | - |
Ažurirano: 25.12.2025 10:14
Linija 12 - Njegoševa