Red vožnje – Linija 12L · Tašmajdan · Banovo brdo
Red vožnje važi od:
Tašmajdan
› Banovo brdo
Prvi sledeći polasci:
|
#112 Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | - | - | 45 |
| 05 | - | - | 05 25 45 |
| 06 | - | - | 03 21 39 57 |
| 07 | - | - | 11 23 35 47 59 |
| 08 | - | - | 11 22 34 46 57 |
| 09 | - | - | 09 21 33 45 57 |
| 10 | - | - | 09 21 34 47 |
| 11 | - | - | 00 13 26 39 52 |
| 12 | - | - | 05 18 31 44 57 |
| 13 | - | - | 10 23 36 49 |
| 14 | - | - | 02 15 28 41 54 |
| 15 | - | - | 07 20 33 46 59 |
| 16 | - | - | 12 25 38 51 |
| 17 | - | - | 04 17 30 43 56 |
| 18 | - | - | 09 22 35 48 |
| 19 | - | - | 01 14 27 40 53 |
| 20 | - | - | 06 19 32 45 58 |
| 21 | - | - | 11 24 37 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 02.05.2026 19:37
Linija 12L - Tašmajdan
Banovo brdo
› Tašmajdan
Prvi sledeći polasci:
|
#110 Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | - | - | 30 55 |
| 05 | - | - | 20 45 |
| 06 | - | - | 05 20 35 48 |
| 07 | - | - | 00 12 24 36 47 59 |
| 08 | - | - | 11 22 34 46 58 |
| 09 | - | - | 10 21 33 45 58 |
| 10 | - | - | 10 23 36 48 |
| 11 | - | - | 01 14 27 40 53 |
| 12 | - | - | 06 19 32 45 58 |
| 13 | - | - | 11 24 37 50 |
| 14 | - | - | 03 16 29 42 55 |
| 15 | - | - | 08 21 34 47 |
| 16 | - | - | 00 13 26 39 52 |
| 17 | - | - | 05 18 31 44 57 |
| 18 | - | - | 10 23 36 49 |
| 19 | - | - | 02 15 28 41 54 |
| 20 | - | - | 07 20 33 46 59 |
| 21 | - | - | 12 25 40 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 02.05.2026 19:37
Linija 12L - Banovo brdo