Red vožnje – Linija 2 · Bubanj · Donja Vrežina
Red vožnje važi od:
Bubanj
› Donja Vrežina
* Saobraća do Donje Vrežine 1.
** Saobraća do Skopske.
*** Saobraća od Trga kralja Aleksandra do Donje Vrežine 1.
**** Saobraća od Trga kralja Aleksandra do Gornje Vrežine.
***** Saobraća od Bubnja do Trga kralja Aleksandra.
****** Saobraća od Trga kralja Aleksandra do Donje Vrežine.
Kompletan red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
04 | 00** 35 50 | 12*** 25* 40 55 | - |
05 | 05* 20 35 50* 58* | 10* 25 40 55* | 30 45 |
06 | 06* 14* 22* 30* 38* 46****** 54 | 10* 25 40* 50 | 00 15 30 45 |
07 | 02* 10 18* 26 34 42 50 58* | 00 10 20 30* 40 50 | 00 10**** 15 27 39 51 |
08 | 06 15 25 35 45* 55 | 00 10 20* 30 40 50 | 03 15 27 39 51 |
09 | 05 15 25 35* 45 55 | 00 10* 20 30 40 50 | 03 15 27 39 |
10 | 05 15 25* 35 45 55 | 00* 10 20 30 40 50* | 03 15 27 39 51 |
11 | 05 15* 25 35 45 55****** | 00 10 20 30 40* 50 | 03 15 27 39 51 |
12 | 05* 15 25 35 43* 51 59 | 00 10 20 30* 40 50 | 03 15 27 51 |
13 | 07 15 23* 31 39 47 55* | 00 20* 30 40 55 | 03 15 27 39 51 |
14 | 03 11 19 27* 35 43 51 59* | 10 25* 40 55 | 03 14 32 50 |
15 | 07 15 23 31* 39 47 55* | 10* 25 40 55* | 08 26 44 |
16 | 03* 11* 19* 30* 40* 50 | 10 25* 40* | 02 20 38 56 |
17 | 00 10 20 30* 40****** 50 | 10 25* 40 | 14 32 50 |
18 | 00 10 20* 30****** 40 50 | 10 25* 40 55 | 08 26 44 |
19 | 00 10* 20 30 40 50* | 10 25* 40 55 | 20 38 56 |
20 | 07 24 41* 58 | 10 25* 40 55 | 10 35 |
21 | 15 32* 49 | 10 25* 40 55 | 00 25 50 |
22 | 06* 27 48 | 10 25* 40 55 | 15 40 |
23 | 09* 30 51 | 10* 25 40 | 05 30 55 |
00 | 12***** 33***** | 00 (noćni) 13***** 25***** 35***** | 20***** |
01 | 00 (noćni) (samo petkom) | 00 (noćni) | - |
02 | 00***** (noćni) (samo petkom) | 00***** (noćni) | - |
Ažurirano: 28.06.2025 03:54
Linija 2 - Bubanj
Donja Vrežina
› Bubanj
* Saobraća sa Donje Vrežine 1.
** Saobraća od Skopske.
**** Saobraća od Ureda do Bubnja.
***** Saobraća od Donje Vrežine 1 do Trga kralja Milana.
****** Saobraća od Donje Vrežine do Trga kralja Milana.
Kompletan red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
04 | 24** 30**** 39** 54** | 13** 28** 42** 47* 58** | - |
05 | 09** 15 30 42* 46** | 02* 20 35 47* | 17** 32** 47** |
06 | 00** 00 14** 14 21** 25* 33* 41* 49* 57* | 05 20 32* 37** 47* | 00 02** 15 30 45 |
07 | 05* 13* 14****** 33 38* 49 54* | 05 07** 17* 28 38 48 58 | 00 15 26** 27 39 51 |
08 | 05 12 22 32 40* 52 | 05* 18 28 38 48 55* | 03 15 27 39 51 |
09 | 02 12 20* 32 42 52 | 08 18 28 38 45* 58 | 03 15 27 39 51 |
10 | 02 10* 22 32 42 52 | 08 18 28 35* 48 58 | 03 15 39 51 |
11 | 00* 12 22 32 42 50* | 08 18 25* 38 48 58 | 03 15 27 39 51 |
12 | 02 12 22 30****** 40* 50 58 | 08 15* 28 38 48 58 | 03 15 27 39 51 |
13 | 06 14 19* 30 38 46 54 59* | 05* 18 28 38 55* | 03 27 39 51 |
14 | 10 18 26 31* 42 50 58 | 08 20 35 50 | 03 14 32 40 50 |
15 | 06* 14 22 30 35* 46 54 | 02* 20 35 47* | 08 26 44 |
16 | 02 07* 18 26 31* 39* 47* 55* | 05 20 32* 50 | 02 20 38 56 |
17 | 05* 15* 27 37 47 57 | 02* 17* 50 | 14 32 50 |
18 | 05* 15****** 27 37 47 55* | 02* 20 50 | 08 44 |
19 | 05****** 17 27 37 45* | 02* 20 35 50 | 02 20 36 56 |
20 | 07 25 43 | 02* 20 35 50 | 22 32*** 47 |
21 | 00 15* 34 51 | 02* 20 35 50 | 12 37 |
22 | 14* 21*** 38* | 02* 20 35 50 | 02 27 52 |
23 | 01 22 41* | 02* 20 35 47* | 17 42 |
00 | 04 21*** 30 (noćni) (samo petkom) | 03 15*** 30 (noćni) | 07*** 32*** |
01 | 30 (noćni) (samo petkom) | 30 (noćni) | - |
Ažurirano: 28.06.2025 03:54
Linija 2 - Donja Vrežina