Red vožnje – Linija 26 · Dorćol /Dunavska/ · Braće Jerković
Red vožnje važi od:
Dorćol /Dunavska/
› Braće Jerković
#2110 Kompletan red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
04 | 50 | 50 | 50 |
05 | 35 | 35 | 35 |
06 | 00 14 28 39 48 54 | 00 14 28 41 52 | 00 14 28 41 53 |
07 | 00 06 11 15 19 23 27 32 36 40 44 48 53 57 | 02 12 21 29 38 46 54 | 03 13 23 32 41 50 58 |
08 | 01 05 09 14 18 22 27 31 35 40 44 49 53 58 | 02 10 18 25 31 37 43 50 56 | 06 14 22 30 38 46 54 |
09 | 02 07 11 16 20 25 30 34 39 44 49 54 59 | 02 08 15 21 27 33 39 44 49 55 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
10 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
11 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 01 07 12 18 24 30 36 42 47 53 59 | 01 09 16 24 31 39 47 55 |
12 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 05 11 17 23 29 34 40 46 52 58 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
13 | 04 09 14 19 24 29 34 39 43 48 53 57 | 04 09 15 21 27 33 39 44 50 56 | 07 15 23 31 39 47 55 |
14 | 02 06 11 16 20 25 29 34 39 43 48 52 57 | 02 08 14 20 26 32 37 43 49 56 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
15 | 02 06 11 15 20 25 29 34 38 43 48 52 57 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 07 15 23 32 40 48 56 |
16 | 01 06 11 15 20 24 29 34 38 43 47 52 57 | 06 13 20 27 34 42 50 58 | 04 13 21 29 37 45 53 |
17 | 01 06 11 15 20 24 29 34 38 43 47 52 56 | 05 13 21 29 36 44 52 | 02 10 18 26 34 43 51 59 |
18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 00 07 15 23 30 38 46 53 | 07 15 23 32 40 48 56 |
19 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 01 09 16 24 32 40 48 56 | 04 13 21 29 37 45 53 |
20 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 05 14 23 32 41 50 59 | 02 11 20 29 38 48 57 |
21 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 52 58 | 08 17 26 35 44 54 | 07 17 27 37 46 56 |
22 | 05 13 21 29 37 46 56 | 04 14 24 34 45 56 | 06 16 27 39 52 |
23 | 07 20 35 50 | 07 20 35 50 | 05 20 35 50 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 10.09.2024 01:19
Linija 26 - Dorćol /Dunavska/
Braće Jerković
› Dorćol /Dunavska/
#601 Kompletan red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
04 | 15 55 | 15 55 | 15 55 |
05 | 15 30 43 54 | 15 30 45 | 15 30 45 |
06 | 02 09 15 20 25 30 35 40 45 49 53 57 | 00 10 20 30 39 48 57 | 00 12 22 32 42 52 |
07 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 05 13 21 28 35 42 49 56 | 02 12 21 30 38 46 54 |
08 | 01 05 09 13 17 22 26 30 34 38 43 47 52 57 | 03 10 17 24 31 37 43 49 54 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
09 | 01 06 11 16 20 25 30 35 39 44 49 54 59 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
10 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 00 06 12 17 23 29 35 40 46 52 58 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
11 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 48 53 58 | 04 09 15 21 27 32 38 44 50 56 | 01 09 16 24 31 39 47 55 |
12 | 03 08 13 18 23 28 33 37 42 47 52 57 | 02 07 13 19 25 31 37 42 48 54 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
13 | 02 07 12 16 21 25 30 35 39 44 48 53 57 | 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 07 15 23 31 39 47 55 |
14 | 02 07 11 16 20 25 30 34 39 43 48 53 57 | 04 10 16 22 28 34 39 45 51 57 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
15 | 02 06 11 16 20 25 29 34 39 43 48 52 57 | 03 09 15 22 29 37 45 52 | 07 15 23 31 39 47 55 |
16 | 02 06 11 15 20 25 29 34 38 43 48 52 57 | 00 08 16 23 31 39 46 54 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 02 10 17 25 33 40 48 56 | 07 15 23 31 39 47 55 |
18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 52 57 | 03 11 19 26 34 42 50 57 | 03 11 19 28 36 44 52 |
19 | 02 07 13 18 23 28 34 39 44 49 55 | 05 13 20 28 36 43 51 59 | 00 09 17 25 33 41 50 59 |
20 | 00 05 10 16 22 27 33 39 45 51 56 | 07 15 24 34 44 54 | 08 17 26 35 44 53 |
21 | 02 09 16 23 30 37 44 52 | 04 14 24 34 44 54 | 02 12 22 32 42 52 |
22 | 00 10 20 30 40 55 | 05 16 28 40 55 | 03 14 25 40 55 |
23 | 10 | 10 | 10 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 10.09.2024 01:19
Linija 26 - Naselje Braće Jerković
Prevoznik: Arriva / Tamnava trans / Presto / Dumeco / Banbus / LDM Group
Predviđeno vreme vožnje: 60 min.
Broj angažovanih vozila (radnim danom): –
Stanice:
Smer A:
(Ukupno stanica: 23)
- /0 min./ #2110 DORĆOL /DUNAVSKA/
- /3 min./ #2112 DESPOTA ĐURĐA
- /5 min./ #2113 KRALjA PETRA
- /8 min./ #905 DORĆOL /KNEGINjE LjUBICE/
- /11 min./ #530 DUŠANOVA
- /14 min./ #532 TRG REPUBLIKE
- /16 min./ #703 PIONIRSKI PARK
- /19 min./ #534 RESAVSKA
- /22 min./ #582 PRAVNI FAKULTET
- /25 min./ #584 TEHNIČKI FAKULTETI
- /27 min./ #586 GO VRAČAR
- /30 min./ #555 PIJACA KALENIĆ
- /33 min./ #557 JUŽNI BULEVAR
- /35 min./ #559 TETOVSKA
- /38 min./ #561 DUŠANOVAC /POŠTA/
- /41 min./ #587 MIŠKA JOVANOVIĆA
- /44 min./ #589 PEKE PAVLOVIĆA
- /46 min./ #591 IGNjATA JOBA
- /49 min./ #593 CENTRALNO GROBLjE
- /52 min./ #595 JOVANA BIJELIĆA
- /55 min./ #597 DRAGICE KONČAR 1
- /57 min./ #599 DRAGICE KONČAR
- /60 min./ #601 NASELjE BRAĆE JERKOVIĆ
Smer B:
(Ukupno stanica: 23)
- /0 min./ #602 NASELjE BRAĆE JERKOVIĆ
- /3 min./ #600 DRAGICE KONČAR
- /5 min./ #598 DRAGICE KONČAR 1
- /8 min./ #596 JOVANA BIJELIĆA
- /10 min./ #594 CENTRALNO GROBLjE
- /13 min./ #592 IGNjATA JOBA
- /15 min./ #590 PEKE PAVLOVIĆA
- /18 min./ #588 MIŠKA JOVANOVIĆA
- /20 min./ #562 DUŠANOVAC /POŠTA/
- /23 min./ #560 TETOVSKA
- /25 min./ #558 JUŽNI BULEVAR
- /28 min./ #556 PIJACA KALENIĆ
- /30 min./ #585 TEHNIČKI FAKULTETI
- /33 min./ #583 PRAVNI FAKULTET
- /35 min./ #535 GLAVNA POŠTA
- /38 min./ #196 TERAZIJE
- /40 min./ #533 TRG REPUBLIKE
- /43 min./ #531 DUŠANOVA
- /45 min./ #53 DORĆOL /KNEGINjE LjUBICE/
- /48 min./ #74 KRALjA PETRA
- /50 min./ #72 BRAĆE BARUH
- /53 min./ #2111 SOLUNSKA
- /55 min./ #2110 DORĆOL /DUNAVSKA/
/ – min./ Približno vreme vožnje od početne stanice.
/ # kod stajališta/ Klikom na kod stajališta aktivira se opcija pozivanja USSD koda za informaciju o udaljenosti vozila od stajališta. Servis za informacije o udaljenosti vozila dostupan je i ukucavanjem USSD koda *011*kod stajališta# Usluga dobijanja informacije o udaljenosti vozila putem USSD koda se naplaćuje od strane operatera. Sajt “busevi.com” ne vrši naplatu ove usluge.
Prikazano vreme je prolazno vreme nailaska vozila na određeno stajalište, uzmite u obzir da su moguća odstupanja zbog zastoja / kvara na vozilu / saobraćajne nezgode…
Legenda:
Zona stajališta.
Stajalište privremeno ukinuto.
⚠️ Stajalište u okviru režimske izmene.