Red vožnje važi od:
Dorćol /Dunavska/
› Braće Jerković
Prvi sledeći polasci:
|

Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
4 | 50 | 50 | 50 |
5 | 35 50 | 35 55 | 35 55 |
6 | 02 14 25 33 39 45 50 55 59 | 12 27 34 41 48 54 | 12 27 36 45 54 |
7 | 03 07 11 14 18 22 26 30 33 37 41 45 49 52 56 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
8 | 00 04 08 11 15 19 24 29 33 38 43 48 52 57 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 06 14 22 30 38 46 54 |
9 | 02 07 11 16 21 26 30 35 40 45 49 54 59 | 00 06 12 17 23 28 34 39 44 49 55 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
10 | 04 09 13 18 23 28 32 37 42 47 51 56 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
11 | 01 06 10 15 20 25 29 34 39 44 49 53 58 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 51 56 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
12 | 03 08 12 17 22 27 31 36 41 46 50 55 59 | 02 07 13 18 24 30 36 43 51 59 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
13 | 04 08 12 17 21 26 30 35 39 43 48 52 57 | 06 14 22 29 37 45 52 | 01 09 16 24 31 39 47 55 |
14 | 01 05 10 14 19 23 27 32 36 41 45 49 54 58 | 00 08 16 23 31 39 46 54 | 03 11 19 27 36 44 52 |
15 | 03 07 11 16 20 25 29 33 38 42 47 51 55 | 02 09 17 25 32 40 48 56 | 00 08 17 25 33 41 49 57 |
16 | 00 04 09 13 17 22 26 31 35 39 44 48 53 57 | 03 11 19 26 34 42 49 57 | 06 14 22 30 38 47 55 |
17 | 02 07 12 16 21 26 31 35 40 45 50 54 59 | 05 12 20 28 36 43 51 59 | 03 11 19 27 36 44 52 |
18 | 04 09 13 18 23 28 32 37 42 47 52 56 | 06 14 22 29 37 45 52 | 00 08 17 25 33 41 49 58 |
19 | 01 06 11 15 20 25 30 35 41 46 51 56 | 00 08 16 24 33 43 53 | 06 14 22 30 39 47 55 |
20 | 02 07 12 17 23 28 33 38 44 49 54 59 | 03 13 23 33 43 53 | 04 13 22 32 41 50 |
21 | 05 10 15 20 26 32 37 43 48 54 59 | 03 13 23 33 43 53 | 00 10 20 31 42 53 |
22 | 05 10 16 22 29 37 46 56 | 03 13 23 33 43 53 | 04 15 27 39 52 |
23 | 07 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
Ažurirano: 28.01.2023 10:32
Linija 26 - Dorćol /Dunavska/
Braće Jerković
› Dorćol /Dunavska/
Prvi sledeći polasci:
|

Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
4 | 15 55 | 15 55 | 15 55 |
5 | 15 31 43 53 | 15 31 47 59 | 15 31 47 |
6 | 01 06 11 16 20 24 28 32 35 39 43 47 51 54 58 | 07 14 20 26 32 38 44 50 56 | 00 12 22 31 40 49 58 |
7 | 02 06 10 13 17 21 25 29 32 36 40 44 48 52 56 59 | 02 08 14 20 26 32 38 43 49 54 | 06 14 22 30 38 46 54 |
8 | 03 07 11 15 18 22 26 31 36 41 45 50 55 | 00 05 11 16 21 27 32 38 43 49 54 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
9 | 00 04 09 14 19 23 28 33 38 42 47 52 57 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
10 | 01 06 11 16 20 25 30 35 39 44 49 54 59 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
11 | 03 08 13 18 22 27 32 37 41 46 51 56 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
12 | 00 05 10 15 19 24 29 34 39 43 48 52 57 | 01 07 12 18 23 29 34 40 46 52 58 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
13 | 01 06 10 15 19 23 28 32 37 41 46 50 54 59 | 04 11 18 26 33 41 49 56 | 01 09 16 24 31 39 46 54 |
14 | 03 08 12 16 21 25 30 34 38 43 47 52 56 | 04 12 19 27 35 42 50 58 | 01 09 16 24 32 40 48 56 |
15 | 00 05 09 14 18 22 27 31 36 40 44 49 53 58 | 06 13 21 29 36 44 52 59 | 04 12 21 29 37 45 53 |
16 | 02 06 11 15 20 24 28 33 37 42 46 50 55 | 07 15 22 30 38 46 53 | 02 10 18 26 34 42 51 59 |
17 | 00 05 09 14 19 24 28 33 38 43 47 52 57 | 01 09 16 24 32 39 47 55 | 07 15 23 32 40 48 56 |
18 | 02 06 11 16 21 25 30 35 40 44 49 54 59 | 02 10 18 26 33 41 49 56 | 04 12 21 29 37 45 53 |
19 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 59 | 04 12 19 27 35 43 51 58 | 02 10 18 26 34 42 50 59 |
20 | 04 09 15 20 25 30 36 42 47 53 58 | 06 14 23 33 43 53 | 08 17 26 35 44 53 |
21 | 04 09 15 20 26 32 37 43 48 54 | 03 13 23 33 43 53 | 02 12 22 32 42 52 |
22 | 00 07 14 22 31 40 55 | 03 13 25 40 55 | 03 14 25 40 55 |
23 | 10 | 10 | 10 |
Ažurirano: 28.01.2023 10:32
Linija 26 - Naselje Braće Jerković
Prevoznik: Arriva / Tamnava trans / Presto / Dumeco / Banbus / LDM Group
Predviđeno vreme vožnje: – min.
Broj angažovanih vozila (radnim danom): –
Stanice:
Smer A:
(Ukupno stanica: 23)
/- min./ #2110 DORĆOL /DUNAVSKA/
/- min./ #2112 DESPOTA ĐURĐA
/- min./ #2113 KRALjA PETRA
/- min./ #905 DORĆOL /KNEGINjE LjUBICE/
/- min./ #530 DUŠANOVA
/- min./ #532 TRG REPUBLIKE
/- min./ #703 PIONIRSKI PARK
/- min./ #534 RESAVSKA
/- min./ #582 PRAVNI FAKULTET
/- min./ #584 TEHNIČKI FAKULTETI
/- min./ #586 GO VRAČAR
/- min./ #555 PIJACA KALENIĆ
/- min./ #557 JUŽNI BULEVAR
/- min./ #559 TETOVSKA
/- min./ #561 DUŠANOVAC /POŠTA/
/- min./ #587 MIŠKA JOVANOVIĆA
/- min./ #589 PEKE PAVLOVIĆA
/- min./ #591 IGNjATA JOBA
/- min./ #593 CENTRALNO GROBLjE
/- min./ #595 JOVANA BIJELIĆA
/- min./ #597 DRAGICE KONČAR 1
/- min./ #599 DRAGICE KONČAR
/- min./ #601 NASELjE BRAĆE JERKOVIĆ
Smer B:
(Ukupno stanica: 23)
/- min./ #602 NASELjE BRAĆE JERKOVIĆ
/- min./ #600 DRAGICE KONČAR
/- min./ #598 DRAGICE KONČAR 1
/- min./ #596 JOVANA BIJELIĆA
/- min./ #594 CENTRALNO GROBLjE
/- min./ #592 IGNjATA JOBA
/- min./ #590 PEKE PAVLOVIĆA
/- min./ #588 MIŠKA JOVANOVIĆA
/- min./ #562 DUŠANOVAC /POŠTA/
/- min./ #560 TETOVSKA
/- min./ #558 JUŽNI BULEVAR
/- min./ #556 PIJACA KALENIĆ
/- min./ #585 TEHNIČKI FAKULTETI
/- min./ #583 PRAVNI FAKULTET
/- min./ #535 GLAVNA POŠTA
/- min./ #196 TERAZIJE
/- min./ #533 TRG REPUBLIKE
/- min./ #531 DUŠANOVA
/- min./ #53 DORĆOL /KNEGINjE LjUBICE/
/- min./ #74 KRALjA PETRA
/- min./ #72 BRAĆE BARUH
/- min./ #2111 SOLUNSKA
/- min./ #2110 DORĆOL /DUNAVSKA/
/ – min./ Približno vreme vožnje od početne stanice.
/ # kod stajališta/ Klikom na kod stajališta aktivira se opcija pozivanja USSD koda za informaciju o udaljenosti vozila od stajališta. Servis za informacije o udaljenosti vozila dostupan je i ukucavanjem USSD koda *011*kod stajališta# Usluga dobijanja informacije o udaljenosti vozila putem USSD koda se naplaćuje od strane operatera. Sajt “busevi.com” ne vrši naplatu ove usluge.
Prikazano vreme je prolazno vreme nailaska vozila na određeno stajalište, uzmite u obzir da su moguća odstupanja zbog zastoja / kvara na vozilu / saobraćajne nezgode…
Legenda:
Zona stajališta.
Stajalište privremeno ukinuto.
⚠️ Stajalište u okviru režimske izmene.