Red vožnje važi od:
Dorćol /Dunavska/
› Braće Jerković
Prvi sledeći polasci:
|

Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
4 | 50 | 50 | 50 |
5 | 35 51 | 35 53 | 35 55 |
6 | 05 13 21 29 36 42 48 54 59 | 08 19 27 35 43 51 58 | 10 24 36 45 54 |
7 | 05 11 17 23 29 35 40 46 52 58 | 06 14 22 30 38 46 54 | 03 12 21 29 37 46 54 |
8 | 04 10 16 22 28 34 40 46 53 | 02 10 18 26 33 40 48 55 | 02 10 18 27 35 43 51 59 |
9 | 00 07 14 21 28 36 43 50 57 | 02 10 17 24 32 39 46 53 | 07 16 24 32 40 48 57 |
10 | 04 11 18 26 33 40 47 54 | 01 08 15 23 30 37 45 52 59 | 05 13 21 29 37 46 54 |
11 | 01 08 16 23 30 37 44 51 58 | 07 14 21 28 36 43 50 58 | 02 10 18 27 35 43 51 59 |
12 | 06 13 20 27 33 40 46 52 59 | 05 12 20 27 34 42 49 56 | 07 16 24 32 40 48 57 |
13 | 05 11 18 24 30 36 43 49 55 | 03 11 18 25 33 40 47 55 | 05 13 21 29 37 46 54 |
14 | 02 08 14 20 26 31 37 43 49 55 | 02 09 17 24 31 38 46 54 | 02 10 18 27 35 43 51 59 |
15 | 01 06 12 18 24 30 36 41 47 53 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 07 16 24 32 40 48 57 |
16 | 00 06 13 20 26 33 39 46 53 59 | 06 13 21 29 37 45 53 | 05 13 21 29 37 46 54 |
17 | 06 13 19 26 32 39 46 53 | 01 09 17 25 33 41 48 56 | 02 10 18 27 35 43 51 59 |
18 | 00 08 15 22 29 36 43 50 58 | 04 12 20 28 36 44 52 | 07 16 24 32 40 48 57 |
19 | 05 12 19 27 34 42 50 57 | 00 08 16 24 33 42 52 | 05 13 21 29 37 46 58 |
20 | 05 13 21 28 36 45 54 | 02 12 22 32 42 52 | 10 22 34 46 58 |
21 | 04 14 24 34 44 56 | 02 15 28 41 54 | 12 26 40 54 |
22 | 09 22 36 50 | 08 22 36 50 | 08 22 36 50 |
23 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
Ažurirano: 10.08.2022 08:26
Braće Jerković
› Dorćol /Dunavska/
Prvi sledeći polasci:
|

Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
4 | 15 55 | 15 55 | 15 55 |
5 | 15 35 50 | 15 35 50 | 30 50 |
6 | 05 17 24 30 35 40 46 51 56 | 05 15 24 32 40 48 56 | 05 16 27 38 48 56 |
7 | 02 07 13 18 23 29 34 39 45 50 56 | 04 12 20 28 35 42 49 56 | 04 12 20 28 36 44 52 |
8 | 01 06 12 18 24 31 38 46 53 | 03 09 16 23 30 36 43 50 57 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
9 | 00 07 14 21 28 36 43 50 57 | 04 11 18 25 33 40 47 55 | 04 12 20 28 36 44 52 |
10 | 04 11 18 26 33 40 47 54 | 02 09 17 24 31 38 46 53 | 01 09 17 25 33 42 50 58 |
11 | 01 08 16 23 30 37 44 51 58 | 00 08 15 22 30 37 44 52 59 | 06 14 22 31 39 47 55 |
12 | 05 12 19 26 32 39 46 53 | 06 13 21 28 35 43 50 57 | 03 12 20 28 36 44 52 |
13 | 00 07 14 21 27 33 39 45 51 57 | 05 12 19 27 34 41 48 56 | 01 09 17 25 33 42 50 58 |
14 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 03 10 18 25 32 40 47 54 | 06 14 22 31 39 47 55 |
15 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 58 | 02 09 16 23 31 39 47 55 | 03 12 20 28 36 44 52 |
16 | 04 10 16 22 28 34 40 46 53 | 03 11 19 27 35 43 51 58 | 01 09 17 25 33 42 50 58 |
17 | 00 07 13 20 27 34 41 48 55 | 06 14 22 30 38 46 54 | 06 14 22 31 39 47 55 |
18 | 02 08 15 22 29 36 43 50 58 | 02 10 18 26 33 41 49 57 | 03 12 20 28 36 44 52 |
19 | 05 12 19 26 33 40 48 55 | 05 13 21 29 38 48 59 | 01 09 17 25 33 42 50 58 |
20 | 02 09 15 22 29 37 45 53 | 10 21 33 46 59 | 06 14 23 33 46 59 |
21 | 02 17 32 47 | 12 25 38 51 | 12 25 38 51 |
22 | 02 18 34 50 | 04 19 34 50 | 04 19 34 50 |
23 | 10 | 10 | 10 |
Ažurirano: 10.08.2022 08:26
Prevoznik: Arriva / Tamnava trans / Presto / Dumeco / Banbus / LDM Group
Predviđeno vreme vožnje: – min.
Broj angažovanih vozila (radnim danom): –
Stanice:
Smer A:
(Ukupno stanica: 23)
/- min./ #2110 DORĆOL /DUNAVSKA/
/- min./ #2112 DESPOTA ĐURĐA
/- min./ #2113 KRALjA PETRA
/- min./ #905 DORĆOL /KNEGINjE LjUBICE/
/- min./ #530 DUŠANOVA
/- min./ #532 TRG REPUBLIKE
/- min./ #703 PIONIRSKI PARK
/- min./ #534 RESAVSKA
/- min./ #582 PRAVNI FAKULTET
/- min./ #584 TEHNIČKI FAKULTETI
/- min./ #586 GO VRAČAR
/- min./ #555 PIJACA KALENIĆ
/- min./ #557 JUŽNI BULEVAR
/- min./ #559 TETOVSKA
/- min./ #561 DUŠANOVAC /POŠTA/
/- min./ #587 MIŠKA JOVANOVIĆA
/- min./ #589 PEKE PAVLOVIĆA
/- min./ #591 IGNjATA JOBA
/- min./ #593 CENTRALNO GROBLjE
/- min./ #595 JOVANA BIJELIĆA
/- min./ #597 DRAGICE KONČAR 1
/- min./ #599 DRAGICE KONČAR
/- min./ #601 NASELjE BRAĆE JERKOVIĆ
Smer B:
(Ukupno stanica: 23)
/- min./ #602 NASELjE BRAĆE JERKOVIĆ
/- min./ #600 DRAGICE KONČAR
/- min./ #598 DRAGICE KONČAR 1
/- min./ #596 JOVANA BIJELIĆA
/- min./ #594 CENTRALNO GROBLjE
/- min./ #592 IGNjATA JOBA
/- min./ #590 PEKE PAVLOVIĆA
/- min./ #588 MIŠKA JOVANOVIĆA
/- min./ #562 DUŠANOVAC /POŠTA/
/- min./ #560 TETOVSKA
/- min./ #558 JUŽNI BULEVAR
/- min./ #556 PIJACA KALENIĆ
/- min./ #585 TEHNIČKI FAKULTETI
/- min./ #583 PRAVNI FAKULTET
/- min./ #535 GLAVNA POŠTA
/- min./ #196 TERAZIJE
/- min./ #533 TRG REPUBLIKE
/- min./ #531 DUŠANOVA
/- min./ #53 DORĆOL /KNEGINjE LjUBICE/
/- min./ #74 KRALjA PETRA
/- min./ #72 BRAĆE BARUH
/- min./ #2111 SOLUNSKA
/- min./ #2110 DORĆOL /DUNAVSKA/
/ – min./ Približno vreme vožnje od početne stanice.
/ # kod stajališta/ Klikom na kod stajališta aktivira se opcija pozivanja USSD koda za informaciju o udaljenosti vozila od stajališta. Servis za informacije o udaljenosti vozila dostupan je i ukucavanjem USSD koda *011*kod stajališta# Usluga dobijanja informacije o udaljenosti vozila putem USSD koda se naplaćuje od strane operatera. Sajt “busevi.com” ne vrši naplatu ove usluge.
Prikazano vreme je prolazno vreme nailaska vozila na određeno stajalište, uzmite u obzir da su moguća odstupanja zbog zastoja / kvara na vozilu / saobraćajne nezgode…
Legenda:
Zona stajališta.
Stajalište privremeno ukinuto.
⚠️ Stajalište u okviru režimske izmene.