Red vožnje – Linija 31 · Konjarnik · Trg Republike
Red vožnje važi od:
Konjarnik
› Trg Republike
Prvi sledeći polasci:
|
#221 Kompletan planirani red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
04 | 05 25 45 | 05 25 45 55 | 05 25 45 55 |
05 | 05 15 25 35 42 49 56 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 |
06 | 03 10 16 22 27 32 37 42 47 52 57 | 04 13 22 30 39 47 56 | 04 13 22 30 39 47 56 |
07 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 56 | 04 13 22 30 39 47 56 | 04 13 22 30 39 47 56 |
08 | 01 06 10 15 20 24 29 34 39 43 48 53 57 | 04 13 21 30 39 47 56 | 04 13 21 30 39 47 56 |
09 | 02 07 12 16 21 26 30 35 40 44 49 54 59 | 04 13 21 30 38 47 56 | 04 13 21 30 38 47 56 |
10 | 03 08 13 17 22 27 32 36 41 46 50 55 | 04 13 21 30 38 47 55 | 04 13 21 30 38 47 55 |
11 | 00 04 09 14 19 23 28 33 37 42 47 52 56 | 04 13 21 30 38 47 55 | 04 13 21 30 38 47 55 |
12 | 01 06 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 04 12 21 30 38 47 55 | 04 12 21 30 38 47 55 |
13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 04 12 21 29 38 47 55 | 04 12 21 29 38 47 55 |
14 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 04 12 21 29 38 46 55 | 04 12 21 29 38 46 55 |
15 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 04 12 21 29 38 46 55 | 04 12 21 29 38 46 55 |
16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 03 12 21 29 38 46 55 | 03 12 21 29 38 46 55 |
17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 03 12 20 29 38 46 55 | 03 12 20 29 38 46 55 |
18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 03 12 20 29 37 46 55 | 03 12 20 29 37 46 55 |
19 | 00 05 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 04 14 23 33 42 51 | 04 14 23 33 42 51 |
20 | 04 10 16 22 28 35 43 50 57 | 01 10 19 29 40 50 | 01 10 19 29 40 50 |
21 | 05 12 19 27 36 45 54 | 01 11 22 32 43 54 | 01 11 22 32 43 54 |
22 | 03 12 21 30 39 48 57 | 04 15 25 36 46 57 | 04 15 25 36 46 57 |
23 | 06 16 30 | 08 19 30 | 08 19 30 |
00 | 00 | 00 | 00 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 16.07.2025 09:57
Linija 31 - Konjarnik
Trg Republike
› Konjarnik
Prvi sledeći polasci:
|
#533 Kompletan planirani red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
04 | 35 55 | 35 55 | 35 55 |
05 | 17 41 56 | 15 30 44 53 | 15 30 44 53 |
06 | 04 14 20 26 37 43 49 54 | 02 11 21 30 39 48 56 | 02 11 21 30 39 48 56 |
07 | 05 10 14 19 24 29 34 39 43 48 53 58 | 09 18 26 35 43 52 | 09 18 26 35 43 52 |
08 | 03 08 13 17 22 27 32 36 41 46 50 55 | 01 09 18 26 35 43 52 | 01 09 18 26 35 43 52 |
09 | 00 04 09 14 19 23 28 33 37 42 47 52 56 | 00 09 18 26 35 43 52 | 00 09 18 26 35 43 52 |
10 | 01 06 10 15 20 24 29 34 39 43 48 53 57 | 00 09 17 26 35 43 52 | 00 09 17 26 35 43 52 |
11 | 02 07 12 16 21 26 30 35 40 45 50 55 | 00 09 17 26 34 43 52 | 00 09 17 26 34 43 52 |
12 | 00 04 09 14 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 00 09 17 26 34 43 51 | 00 09 17 26 34 43 51 |
13 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 00 09 17 26 34 43 51 | 00 09 17 26 34 43 51 |
14 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 00 08 17 26 34 43 51 | 00 08 17 26 34 43 51 |
15 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 00 08 17 25 34 43 51 | 00 08 17 25 34 43 51 |
16 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 00 08 17 25 34 42 51 | 00 08 17 25 34 42 51 |
17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 00 08 17 25 34 42 51 59 | 00 08 17 25 34 42 51 59 |
18 | 03 08 13 18 23 28 33 39 42 47 52 58 | 08 17 25 35 43 53 58 | 08 17 25 35 43 53 58 |
19 | 03 09 12 17 22 28 33 39 42 47 53 57 | 06 14 24 33 42 52 | 06 14 24 33 42 52 |
20 | 03 09 16 19 26 32 39 46 50 56 | 02 12 22 29 36 46 56 | 02 12 22 29 36 46 56 |
21 | 04 08 15 23 31 39 44 51 59 | 06 17 27 38 48 59 | 06 17 27 38 48 59 |
22 | 08 17 26 35 42 51 58 | 09 20 31 42 53 | 09 20 31 42 53 |
23 | 08 20 28 34 45 56 | 02 13 23 34 45 56 | 02 13 23 34 45 56 |
0 | 10 | 09 | 09 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 16.07.2025 09:57
Linija 31 - Trg Republike