Red vožnje – Linija 35 · Novi Beograd /Blok 58/ · Lešće /Groblje/
Red vožnje važi od:
Novi Beograd /Blok 58/
› Lešće /Groblje/
#3256 Kompletan planirani red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 05 | 20 35 50 | 50 | 50 |
| 06 | 05 20 33 46 56 | 15 35 55 | 15 35 55 |
| 07 | 06 15 24 32 40 49 57 | 13 26 38 50 | 13 26 38 50 |
| 08 | 05 13 22 30 38 46 54 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 09 | 03 11 19 28 36 45 54 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 10 | 02 11 20 29 37 46 55 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 11 | 03 12 21 30 39 48 57 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 12 | 06 15 24 33 42 51 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 13 | 00 09 18 26 35 44 52 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 14 | 01 10 18 27 35 44 53 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 15 | 01 10 19 27 36 44 53 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 16 | 01 10 19 27 36 44 53 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 17 | 01 10 19 27 36 44 53 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 18 | 01 10 19 27 36 44 53 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 19 | 01 10 19 28 37 46 55 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 20 | 05 14 23 32 41 50 59 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 21 | 08 18 28 39 50 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 22 | 01 12 23 34 45 56 | 02 15 30 45 | 02 15 30 45 |
| 23 | 10 25 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 00 | 00 | 00 | 00 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 27.07.2026 01:05
Linija 35 – Novi Beograd /Blok 58/
Lešće /Groblje/
› Novi Beograd /Blok 58/
#1411 Kompletan planirani red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 30 45 | - | - |
| 05 | 00 12 23 34 44 54 | 00 30 50 | 00 30 50 |
| 06 | 03 12 21 30 39 47 56 | 10 26 38 50 | 10 26 38 50 |
| 07 | 05 14 23 31 40 49 58 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 08 | 06 15 24 33 41 50 59 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 09 | 07 16 25 34 42 51 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 10 | 00 08 17 26 34 43 52 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 11 | 00 09 18 27 35 44 53 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 12 | 01 10 19 27 36 44 53 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 13 | 01 10 19 27 36 44 53 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 14 | 01 10 19 27 36 44 53 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 15 | 01 10 19 27 36 44 53 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 16 | 01 10 19 28 37 45 54 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 17 | 03 12 21 30 39 47 56 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 18 | 05 14 23 33 42 52 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 19 | 01 11 20 29 39 48 58 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 20 | 07 16 26 37 48 59 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 21 | 10 21 32 43 54 | 02 14 26 39 54 | 02 14 26 39 54 |
| 22 | 05 20 35 50 | 09 24 40 | 09 24 40 |
| 23 | 05 20 | 00 20 | 00 20 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 27.07.2026 01:05
Linija 35 – Lešće /Groblje/
Prevoznik: GSP Beograd
Predviđeno vreme vožnje: 48 min.
Broj angažovanih vozila (radnim danom): –
Stajališta:
Smer A:
(Ukupno stajališta: 27)
/- min./ #3256 NOVI BEOGRAD /BLOK 58/
/- min./ #3258 BEOGRADSKE ELEKTRANE
/- min./ #1264 AGOSTINA NETA
/- min./ #2759 NASELJE BELVIL
/- min./ #1062 BEOGRADSKA AUTOBUSKA STANICA
/- min./ #123 BLOK 23
/- min./ #121 SAVA CENTAR
/- min./ #119 BLOK 21
/- min./ #298 BRANKOV MOST
/- min./ #360 ZELENI VENAC
/- min./ #358 DOM OMLADINE
/- min./ #356 DžORDžA VAŠINGTONA
/- min./ #354 CVIJIĆEVA
/- min./ #351 CENTAR ZA KULTURU VLADA DIVLJAN
/- min./ #349 PANČEVAČKI MOST
/- min./ #347 VUKA VRČEVIĆA
/- min./ #655 VOJVODE MICKA KRSTIĆA
/- min./ #657 DILjSKA
/- min./ #659 PUT ZA ADU HUJU
/- min./ #661 MIRIJEVSKI BULEVAR
/- min./ #1399 ROSPI ĆUPRIJA
/- min./ #1401 TRUDBENIČKA
/- min./ #1403 VIŠNjIČKA BANjA
/- min./ #1405 TOPLANA
/- min./ #1046 NOVO NASELjE
/- min./ #1407 LEŠĆE
/- min./ #1411 LEŠĆE /GROBLjE/
Smer B:
(Ukupno stajališta: 27)
/- min./ #1411 LEŠĆE /GROBLjE/
/- min./ #1408 LEŠĆE
/- min./ #2501 NOVO NASELjE
/- min./ #1406 TOPLANA
/- min./ #1404 VIŠNjIKA BANjA
/- min./ #1402 TRUDBENIČKA
/- min./ #664 ROSPI ĆUPRIJA
/- min./ #662 MIRIJEVSKI BULEVAR
/- min./ #660 PUT ZA ADU HUJU
/- min./ #658 DILjSKA
/- min./ #656 VOJVODE MICKA KRSTIĆA
/- min./ #346 VUKA VRČEVIĆA
/- min./ #348 PANČEVAČKI MOST
/- min./ #350 CENTAR ZA KULTURU VLADA DIVLJAN
/- min./ #352 JOVANA AVAKUMOVIĆA
/- min./ #353 CVIJIĆEVA
/- min./ #355 DžORDžA VAŠINGTONA
/- min./ #357 SKADARSKA
/- min./ #359 ZELENI VENAC
/- min./ #361 BRANKOV MOST
/- min./ #118 BLOK 21
/- min./ #120 SAVA CENTAR
/- min./ #122 BLOK 23
/- min./ #1261 BEOGRADSKA AUTOBUSKA STANICA
/- min./ #2758 NASELJE BELVIL
/- min./ #3257 BEOGRADSKE ELEKTRANE
/- min./ #3259 NOVI BEOGRAD /BLOK 58/
/ – min./ Približno vreme vožnje od početnog stajališta.
/ # kod stajališta/ Klikom na kod stajališta aktivira se opcija pozivanja USSD koda za informaciju o udaljenosti vozila od stajališta. Servis za informacije o udaljenosti vozila dostupan je i ukucavanjem USSD koda *011*kod stajališta# Usluga dobijanja informacije o udaljenosti vozila putem USSD koda se naplaćuje od strane operatera. Sajt “busevi.com” ne vrši naplatu ove usluge.
Prikazano vreme je prolazno vreme nailaska vozila na određeno stajalište, uzmite u obzir da su moguća odstupanja zbog zastoja / kvara na vozilu / saobraćajne nezgode…
Legenda:
Zona stajališta.
Stajalište privremeno ukinuto.
⚠️ Stajalište u okviru režimske izmene.