Red vožnje – Linija 40L · Zvezdara · Banjica
Red vožnje važi od:
Zvezdara
› Banjica
Prvi sledeći polasci:
|
#256 Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 05 | 30 45 | 30 47 | 30 47 |
| 06 | 00 10 19 26 33 40 47 54 | 02 16 27 38 48 58 | 02 16 27 38 48 58 |
| 07 | 01 08 15 22 29 37 44 51 58 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 | 05 13 21 30 39 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 09 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 47 55 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 03 11 19 28 36 44 52 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 00 08 16 24 32 40 49 57 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 05 13 21 29 37 45 53 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 01 09 17 26 34 42 50 58 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 06 15 24 32 41 50 58 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 07 16 25 34 43 53 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 02 12 21 31 41 51 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 01 12 25 38 52 | 08 18 29 40 50 | 08 18 29 40 50 |
| 21 | 06 20 34 48 | 01 12 23 33 44 56 | 01 12 23 33 44 56 |
| 22 | 03 21 40 | 08 20 33 46 | 08 20 33 46 |
| 23 | 00 | 00 | 00 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 06.05.2026 23:10
Linija 40 - Zvezdara
Banjica
› Zvezdara
Prvi sledeći polasci:
|
#284 Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 05 | 15 30 45 | 07 22 37 51 | 07 22 37 51 |
| 06 | 00 10 20 30 38 45 52 59 | 05 17 28 38 48 58 | 05 17 28 38 48 58 |
| 07 | 06 13 21 28 35 42 50 57 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 | 04 11 19 26 34 43 53 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 09 | 03 13 23 33 43 53 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 03 13 23 32 40 48 56 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 04 12 20 28 36 44 52 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 05 13 21 29 38 46 54 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 02 10 18 27 36 44 53 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 02 11 20 29 37 46 55 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 04 13 21 30 39 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 09 20 31 43 56 | 08 18 28 39 50 | 08 18 28 39 50 |
| 20 | 09 23 37 52 | 01 12 23 34 45 56 | 01 12 23 34 45 56 |
| 21 | 06 21 37 53 | 07 18 29 40 53 | 07 18 29 40 53 |
| 22 | 09 25 45 | 08 25 45 | 08 25 45 |
| 23 | 05 | - | - |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 06.05.2026 23:10
Linija 40 - Banjica