Red vožnje – Linija 41 · Studentski trg · Banjica 2
Red vožnje važi od:
Studentski trg
› Banjica 2
#650 Kompletan red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
04 | 10 25 29 40 44 55 59 | 10 25 31 40 46 55 | 10 25 31 40 46 55 |
05 | 09 14 18 26 26 32 37 42 44 46 50 54 56 58 | 01 10 12 19 23 28 34 37 46 55 | 01 10 12 19 23 28 34 37 46 55 |
06 | 02 02 07 11 15 19 23 27 27 32 36 40 44 48 52 57 | 04 07 13 22 31 40 48 56 | 04 07 13 22 31 40 48 56 |
07 | 01 05 09 13 17 22 26 30 34 38 42 47 51 55 59 | 03 10 17 17 24 31 38 45 51 57 | 03 10 17 17 24 31 38 45 51 57 |
08 | 03 07 12 16 20 24 29 34 40 46 52 58 | 03 09 15 21 27 33 39 44 50 55 | 03 09 15 21 27 33 39 44 50 55 |
09 | 04 10 16 23 29 36 42 49 55 | 01 06 12 17 23 29 34 40 45 51 56 | 01 06 12 17 23 29 34 40 45 51 56 |
10 | 01 08 14 21 27 34 40 46 53 59 | 02 08 13 19 24 30 35 41 47 52 58 | 02 08 13 19 24 30 35 41 47 52 58 |
11 | 06 12 19 25 31 38 44 51 57 | 03 09 14 20 26 31 37 42 48 53 59 | 03 09 14 20 26 31 37 42 48 53 59 |
12 | 04 10 16 23 29 35 40 44 49 54 58 | 05 10 15 21 27 32 38 44 49 55 | 05 10 15 21 27 32 38 44 49 55 |
13 | 03 08 11 12 17 22 26 31 36 40 45 50 54 59 | 00 06 11 17 23 28 34 39 45 50 56 | 00 06 11 17 23 28 34 39 45 50 56 |
14 | 04 08 13 18 22 27 32 36 41 46 50 55 | 02 07 13 18 24 29 35 41 46 52 57 | 02 07 13 18 24 29 35 41 46 52 57 |
15 | 00 04 09 14 18 23 28 32 37 42 47 53 59 | 03 08 14 20 25 31 36 42 47 53 59 | 03 08 14 20 25 31 36 42 47 53 59 |
16 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 04 10 15 21 26 32 38 43 49 54 | 04 10 15 21 26 32 38 43 49 54 |
17 | 03 09 16 22 28 35 41 47 54 | 00 05 11 17 22 28 33 39 44 50 56 | 00 05 11 17 22 28 33 39 44 50 56 |
18 | 00 06 13 19 25 32 38 44 51 57 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
19 | 03 10 16 23 30 37 44 52 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
20 | 02 13 24 36 48 59 | 02 08 14 20 27 34 41 48 55 | 02 08 14 20 27 34 41 48 55 |
21 | 11 22 34 46 57 | 02 09 16 23 31 39 49 | 02 09 16 23 31 39 49 |
22 | 09 20 32 44 55 | 00 11 25 40 55 | 00 11 25 40 55 |
23 | 15 40 | 10 25 40 | 10 25 40 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 10.09.2024 01:58
Linija 41 - Studentski trg
Banjica 2
› Studentski trg
#295 Kompletan red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
04 | 30 45 | 30 45 | 30 45 |
05 | 00 15 30 45 54 | 00 15 30 45 55 | 00 15 30 45 55 |
06 | 02 09 16 22 27 31 35 39 44 48 52 56 | 04 13 22 32 41 50 59 | 04 13 22 32 41 50 59 |
07 | 00 05 09 13 17 21 26 30 34 38 42 47 51 55 59 | 08 17 25 33 41 48 55 | 08 17 25 33 41 48 55 |
08 | 03 07 12 16 20 24 28 33 37 41 45 46 49 54 58 | 02 09 16 23 29 35 41 47 53 59 | 02 09 16 23 29 35 41 47 53 59 |
09 | 02 06 11 16 22 28 35 41 48 54 | 05 11 17 23 29 34 40 45 51 56 | 05 11 17 23 29 34 40 45 51 56 |
10 | 00 07 13 20 26 33 39 45 52 58 | 02 08 13 19 24 30 35 41 47 52 58 | 02 08 13 19 24 30 35 41 47 52 58 |
11 | 05 11 18 24 30 37 43 50 56 | 03 09 14 20 26 31 37 42 48 53 59 | 03 09 14 20 26 31 37 42 48 53 59 |
12 | 03 09 15 22 28 35 41 48 54 | 05 10 16 21 27 32 38 44 49 55 | 05 10 16 21 27 32 38 44 49 55 |
13 | 00 07 13 20 26 32 37 42 46 51 56 | 00 06 11 17 23 28 34 39 45 50 56 | 00 06 11 17 23 28 34 39 45 50 56 |
14 | 00 05 10 14 19 24 28 33 38 42 47 52 56 | 02 07 13 18 24 29 35 41 46 52 57 | 02 07 13 18 24 29 35 41 46 52 57 |
15 | 01 06 10 15 20 24 29 34 38 43 48 52 57 | 03 08 14 20 25 31 36 42 47 53 59 | 03 08 14 20 25 31 36 42 47 53 59 |
16 | 02 06 11 16 21 25 30 32 35 41 47 53 | 04 10 15 21 26 32 38 43 49 54 | 04 10 15 21 26 32 38 43 49 54 |
17 | 00 06 12 19 25 31 37 44 50 56 | 00 05 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 00 05 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
18 | 02 09 15 21 27 29 34 40 46 52 59 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
19 | 05 11 17 24 30 36 38 42 49 54 55 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 57 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 57 |
20 | 01 07 14 20 26 30 32 40 51 52 | 02 08 13 19 23 24 30 35 41 46 52 58 | 02 08 13 19 23 24 30 35 41 46 52 58 |
21 | 03 15 26 38 50 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
22 | 01 13 25 36 48 | 01 09 17 27 37 48 56 | 01 09 17 27 37 48 56 |
23 | 00 11 11 23 30 35 | 00 10 15 25 30 45 50 | 00 10 15 25 30 45 50 |
00 | 00 | - | - |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 10.09.2024 01:58
Linija 41 - Banjica
Prevoznik: GSP Beograd
Predviđeno vreme vožnje: – min.
Broj angažovanih vozila (radnim danom): –
Stanice:
Smer A:
- /- min./ #581 STUDENTSKI TRG
- /- min./ #238 MAKEDONSKA
- /- min./ #266 GLAVNA POŠTA
- /- min./ #268 ADMIRALA GEPRATA
- /- min./ #271 MILOŠA POCERCA
- /- min./ #273 ŽEL. ST. /BEOGRAD CENTAR/
- /- min./ #275 MUZEJ JUGOSLAVIJE
- /- min./ #277 STADION PARTIZAN
- /- min./ #1994 PEDAGOŠKA AKADEMIJA
- /- min./ #279 BOLNICA DRAGIŠE MIŠOVIĆ
- /- min./ #281 PAJE ADAMOVA
- /- min./ #283 BANJICA
- /- min./ #285 VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA
- /- min./ #287 PLIVALIŠTE BANJICA
- /- min./ #289 PAUNOVA
- /- min./ #291 BAŠTOVANSKA
- /- min./ #293 KRAGUJEVAČKIH ĐAKA
- /- min./ #295 BANJICA 2
Smer B:
- /- min./ #295 BANJICA 2
- /- min./ #294 KRAGUJEVAČKIH ĐAKA
- /- min./ #292 BAŠTOVANSKA
- /- min./ #290 PAUNOVA
- /- min./ #288 PLIVALIŠTE BANJICA
- /- min./ #286 VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA
- /- min./ #284 BANJICA
- /- min./ #282 PAJE ADAMOVA
- /- min./ #280 BOLNICA DRAGIŠA MIŠOVIĆ
- /- min./ #1995 PEDAGOŠKA AKADEMIJA
- /- min./ #278 STADION PARTIZAN
- /- min./ #276 MUZEJ JUGOSLAVIJE
- /- min./ #290 ŽEL. ST. /BEOGRAD CENTAR/
- /- min./ #274 ORTOPEDSKI ZAVOD
- /- min./ #272 VIŠEGRADSKA
- /- min./ #270 BIRČANINOVA
- /- min./ #269 LONDON
- /- min./ #267 GLAVNA POŠTA
- /- min./ #311 MAKEDONSKA
- /- min./ #194 TRG REPUBLIKE
- /- min./ #650 STUDENTSKI TRG
/ – min./ Približno vreme vožnje od početne stanice.
/ # kod stajališta/ Klikom na kod stajališta aktivira se opcija pozivanja USSD koda za informaciju o udaljenosti vozila od stajališta. Servis za informacije o udaljenosti vozila dostupan je i ukucavanjem USSD koda *011*kod stajališta# Usluga dobijanja informacije o udaljenosti vozila putem USSD koda se naplaćuje od strane operatera. Sajt “busevi.com” ne vrši naplatu ove usluge.
Prikazano vreme je prolazno vreme nailaska vozila na određeno stajalište, uzmite u obzir da su moguća odstupanja zbog zastoja / kvara na vozilu / saobraćajne nezgode…
Legenda:
Zona stajališta.
Stajalište privremeno ukinuto.
⚠️ Stajalište u okviru režimske izmene.