Red vožnje – Linija 41A · Studentski trg · Banjica 2
Red vožnje važi od:
Studentski trg
› Banjica 2
Prvi sledeći polasci:
|
#650 Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 05 | 09 18 27 34 40 46 52 57 | 10 25 38 48 58 | 10 25 38 48 58 |
| 06 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 46 51 56 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 07 | 01 06 11 16 21 26 31 37 42 48 53 59 | 08 16 23 30 37 44 51 58 | 08 16 23 30 37 44 51 58 |
| 08 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 09 | 05 12 19 26 33 40 46 53 | 01 08 16 23 30 37 44 51 58 | 01 08 16 23 30 37 44 51 58 |
| 10 | 00 07 13 20 27 34 41 48 54 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
| 11 | 01 08 15 22 29 35 42 49 56 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
| 12 | 02 09 15 22 28 35 41 47 54 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
| 13 | 00 07 13 20 26 32 37 43 48 54 59 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
| 14 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
| 15 | 00 05 11 17 23 29 35 41 47 53 58 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 16 | 04 10 16 22 28 34 40 46 53 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 17 | 00 06 13 20 27 34 40 47 54 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
| 18 | 01 07 14 21 29 36 44 52 59 | 05 12 19 25 32 38 45 51 58 | 05 12 19 25 32 38 45 51 58 |
| 19 | 07 15 23 30 38 46 53 | 05 12 19 26 33 39 46 53 | 05 12 19 26 33 39 46 53 |
| 20 | 01 09 18 27 36 45 55 | 00 07 14 22 29 37 44 52 | 00 07 14 22 29 37 44 52 |
| 21 | 05 15 25 35 46 57 | 00 07 15 23 32 43 57 | 00 07 15 23 32 43 57 |
| 22 | 09 20 32 44 55 | 11 25 40 55 | 11 25 40 55 |
| 23 | 15 40 | 10 25 40 | 10 25 40 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 10.07.2026 13:11
Linija 41A – Studentski trg
Banjica 2
› Studentski trg
Prvi sledeći polasci:
|
#295 Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 30 45 | 30 45 | 30 45 |
| 05 | 00 15 25 34 43 52 | 00 15 30 45 59 | 00 15 30 45 59 |
| 06 | 01 08 15 22 28 34 39 44 49 54 59 | 12 23 34 45 56 | 12 23 34 45 56 |
| 07 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 47 52 57 | 05 14 23 32 40 48 55 | 05 14 23 32 40 48 55 |
| 08 | 02 07 13 18 24 30 35 41 47 52 58 | 02 09 15 22 29 36 43 50 56 | 02 09 15 22 29 36 43 50 56 |
| 09 | 03 09 15 20 26 32 37 43 50 57 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 10 | 03 10 17 24 30 37 44 51 57 | 03 10 17 23 30 37 43 50 56 | 03 10 17 23 30 37 43 50 56 |
| 11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 59 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
| 12 | 06 13 20 27 34 41 48 54 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
| 13 | 01 07 14 20 27 34 40 47 53 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
| 14 | 00 06 13 19 24 30 35 41 46 52 57 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
| 15 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 59 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 16 | 05 11 17 23 29 35 41 48 54 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 17 | 00 06 12 18 24 30 36 43 50 58 | 00 06 13 19 26 32 39 45 51 58 | 00 06 13 19 26 32 39 45 51 58 |
| 18 | 05 12 19 27 34 41 48 56 | 04 11 17 24 30 37 44 50 57 | 04 11 17 24 30 37 44 50 57 |
| 19 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 04 10 17 24 30 37 44 51 58 | 04 10 17 24 30 37 44 51 58 |
| 20 | 03 10 18 25 32 40 48 57 | 05 12 18 25 32 39 46 53 | 05 12 18 25 32 39 46 53 |
| 21 | 06 15 24 33 42 52 | 00 07 14 21 29 37 46 55 | 00 07 14 21 29 37 46 55 |
| 22 | 03 14 25 36 48 | 05 15 25 35 45 | 05 15 25 35 45 |
| 23 | 00 11 23 35 | 00 15 30 50 | 00 15 30 50 |
| 00 | 00 | - | - |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 10.07.2026 13:11
Linija 41A – Banjica 2