5 |
› Kalemegdan /Donji Grad/
‹ Ustanička
|
·
Interval: 8-20 min. / vikendom: 13-25 min.
Prevoznik: GSP Beograd / S.P Centrala
Predviđeno vreme vožnje: 25 min.
Broj angažovanih vozila (radnim danom): 6
Red vožnje važi od: 23.04.2018.
Često koristim ovu liniju:
Kalemegdan /Donji Grad/
› Ustanička
Prvi sledeći polasci:
|
Sat | Radni dan | Subota | Nedjelja |
---|---|---|---|
5 | 20 35 47 59 | 20 35 49 | 20 35 49 |
6 | 09 19 28 36 44 52 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
7 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
8 | 04 12 22 33 44 56 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
9 | 07 19 30 41 53 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
10 | 04 16 27 39 50 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
11 | 01 13 24 36 47 59 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
12 | 10 21 33 44 55 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
13 | 05 14 22 31 39 48 57 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
14 | 05 14 22 31 40 48 57 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
15 | 05 14 23 31 40 49 59 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
16 | 09 20 31 41 52 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
17 | 03 13 24 35 45 56 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
18 | 07 17 28 39 51 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
19 | 04 17 30 43 56 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
20 | 09 22 36 49 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
21 | 02 16 30 44 58 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
22 | 14 32 51 | 02 16 30 45 | 02 16 30 45 |
23 | 10 30 | 00 25 | 00 25 |
Ustanička
› Kalemegdan /Donji Grad/
Prvi sledeći polasci:
|
Sat | Radni dan | Subota | Nedjelja |
---|---|---|---|
5 | 05 20 35 49 | 05 30 49 | 05 30 49 |
6 | 00 11 20 28 36 44 52 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
7 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
8 | 04 12 20 28 36 44 53 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
9 | 03 13 24 36 47 59 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
10 | 10 21 33 44 56 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
11 | 07 19 30 41 53 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
12 | 04 16 27 39 51 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
13 | 02 12 22 31 39 48 57 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
14 | 05 14 22 31 40 48 57 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
15 | 05 14 23 31 40 48 57 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
16 | 06 14 23 32 41 51 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
17 | 02 13 23 34 45 56 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
18 | 06 17 28 39 51 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
19 | 03 16 29 42 56 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
20 | 09 22 36 49 | 02 15 29 42 55 | 02 15 29 42 55 |
21 | 02 16 30 44 58 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
22 | 15 33 51 | 02 16 30 45 | 02 16 30 45 |
23 | 10 30 | 00 25 | 00 25 |
Stanice:
Smer A:
/0 min./ #2 TADEUŠA KOŠĆUŠKA
/1 min./ #71 BRAĆE BARUH
/2 min./ #73 KRALjA PETRA
/3 min./ #52 DORĆOL /KNEGINjE LjUBICE/
/4 min./ #54 PIJACA SKADARLIJA
/5 min./ #56 BULEVAR DESPOTA STEFANA
/6 min./ #58 TAKOVSKA
/7 min./ #743 PALILULSKA PIJACA
/8 min./ #85 MAŠINSKI FAKULTET
/9 min./ #63 VUKOV SPOMENIK
/10 min./ #86 VUKOV SPOMENIK /BUL. KRALjA ALEKSANDRA/
/11 min./ #87 GO ZVEZDARA
/12 min./ #89 PIJACA ĐERAM
/13 min./ #92 POP STOJANOVA
/14 min./ #94 LION
/15 min./ #96 BATUTOVA
/16 min./ #98 PIJACA ZVEZDARA
/17 min./ #100 DR VELIZARA KOSANOVIĆA
/18 min./ #102 MITE RUŽIĆA
/19 min./ #104 KOSTE TRIFKOVIĆA
/20 min./ #106 USTANIČKA
Smer B:
/0 min./ #107 USTANIČKA
/2 min./ #105 KOSTE TRIFKOVIĆA
/3 min./ #103 MITE RUŽIĆA
/4 min./ #101 DR VELIZARA KOSANOVIĆA
/5 min./ #99 PIJACA ZVEZDARA
/6 min./ #97 BATUTOVA
/7 min./ #95 LION
/8 min./ #93 POP STOJANOVA
/9 min./ #90 PIJACA ĐERAM
/10 min./ #88 GO ZVEZDARA
/11 min./ #108 VUKOV SPOMENIK /BUL. KRALjA ALEKSANDRA/
/12 min./ #64 VUKOV SPOMENIK
/13 min./ #62 MAŠINSKI FAKULTET
/14 min./ #61 PALILULSKA PIJACA
/15 min./ #59 TAKOVSKA
/16 min./ #57 BULEVAR DESPOTA STEFANA
/17 min./ #55 PIJACA SKADARLIJA
/18 min./ #53 DORĆOL /KNEGINjE LjUBICE/
/19 min./ #74 KRALjA PETRA
/20 min./ #72 BRAĆE BARUH
/21 min./ #3 TADEUŠA KOŠĆUŠKA
/22 min./ #1 KALEMEGDAN /DONjI GRAD/
/ – min./ Približno vreme vožnje od početne stanice.
/ # kod stajališta/ Klikom na kod stajališta aktivira se opcija pozivanja USSD koda za informaciju o udaljenosti vozila od stajališta. Servis za informacije o udaljenosti vozila dostupan je i ukucavanjem USSD koda *011*kod stajališta# Usluga dobijanja informacije o udaljenosti vozila putem USSD koda se naplaćuje od strane operatera. Sajt “busevi.com” ne vrši naplatu ove usluge.
Prikazano vreme je prolazno vreme nailaska vozila na određeno stajalište, uzmite u obzir da su moguća odstupanja zbog zastoja / kvara na vozilu / saobraćajne nezgode…
Legenda:
Zona stajališta.
Stajalište privremeno ukinuto.