Red vožnje – Linija 5 · Železnička stanica Niš · Bulevar Svetog Pantelejmona
Red vožnje važi od:
Železnička stanica Niš
› Bul. Svetog Pantelejmona
* Saobraća od Železničke stanice do Trga kralja Aleksandra.
** Saobraća od Trga kralja Aleksandra do Bulevara Svetog Pantelejmona.
Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 38** 55** | 50** | 50** |
| 05 | 12** 22 38 54 55** | 10 35 | 10 35 |
| 06 | 10** 10 21 32 42 51 | 00 25 42** 50 | 00 25 42** 50 |
| 07 | 00 09 18 27 36 45 | 03 16 29 42 55 | 15 32 49 |
| 08 | 03 17 31 45 59 | 08 21 34 47 | 06 23 40 57 |
| 09 | 13 27 41 55 | 00 13 26 39 52 | 14 31 48 |
| 10 | 09 23 37 51 | 05 18 31 44 57 | 05 22 35** 39 56 |
| 11 | 05 19 33 47 | 10 23 36 49 | 13 27 40 53 |
| 12 | 01 15 29 43 57 | 02 15 28 41 54 | 06 19 32 45 58 |
| 13 | 06 15 24 33 42 51 | 07 20 33 46 | 11 24 37 50 |
| 14 | 00 10 19 29 38 48 57 | 03 21 39 57 | 03 16 32 49 |
| 15 | 07 16 26 35 45 54 | 15 33 51 | 06 23 40 57 |
| 16 | 04 13 28 43 57 | 09 27 45 | 14 31 48 |
| 17 | 11 25 39 53 | 03 21 39 57 | 05 22 39 56 |
| 18 | 07 21 35 49 | 15 33 51 | 13 30 55 |
| 19 | 03 17 31 50 | 09 27 55 | 20 45 |
| 20 | 10 30 48 | 20 45 | 10 35 |
| 21 | 06 24 42 | 10 35 | 00 25 50 |
| 22 | 00 25 50 | 00 25 50 | 15 40 |
| 23 | 15 40 | 15 40 | 05 30 |
| 00 | 20 (noćni) (samo petkom) | 15 (noćni) | - |
| 01 | 20 (noćni) (samo petkom) | 15 (noćni) | - |
Ažurirano: 12.01.2026 21:01
Linija 5 - Železnička stanica Niš
Bul. Svetog Pantelejmona
› Železnička stanica Niš
* Saobraća od Šivare do Železničke stanice.
** Saobraća od Bulevara Svetog Pantelejmona do Trga kralja Milana.
Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 16 32 48 | 10 35 | 10 35 |
| 06 | 04 12*15 24 33 42 51 | 00 25 50 | 00 25 50 |
| 07 | 00 09 18 27 36 45 54 | 03 16 29 42 55 | 07 24 41 58 |
| 08 | 03 17 31 45 59 | 08 21 34 47 | 15 32 49 |
| 09 | 13 27 41 55 | 00 13 26 39 52 | 06 23 40 57 |
| 10 | 09 23 37 51 | 05 18 31 44 57 | 14 31 48 |
| 11 | 05 19 33 47 | 10 23 36 49 | 01 14 27 40 53 |
| 12 | 01 15 29 43 57 | 02 15 28 41 54 | 06 19 32 45 58 |
| 13 | 11 24 33 42 51 | 07 20 36 54 | 11 24 37 50 |
| 14 | 00 11 21 30 40 49 59 | 12 30 48 | 07 24 41 58 |
| 15 | 08 18 27 37 46 56 | 06 24 42 | 15 32 49 |
| 16 | 05 15 29 43 57 | 00 18 36 54 | 06 23 40 57 |
| 17 | 11 25 39 53 | 12 30 48 | 14 31 48 |
| 18 | 07 21 35 49 | 06 24 42 | 05 30 55 |
| 19 | 03 17 31 45 | 00 18 36 54 | 20 45 |
| 20 | 03 21 39 57 | 20 45 | 10 35 |
| 21 | 15 35 | 10 35 | 00 25 50 |
| 22 | 00 25 50 | 00 25 50 | 15 40 |
| 23 | 15 40 | 15 40 | 05 30** |
| 00 | 05** 45 (noćni) (samo petkom) | 05** 40 (noćni) | - |
| 01 | 45 (noćni) (samo petkom) | 40 (noćni) | - |
Ažurirano: 12.01.2026 21:01
Linija 5 - Somborska