Red vožnje – Linija 860BL · Industrijska zona Barič · Lazarevac
Red vožnje važi od:
Industrijska zona Barič
› Stepojevac
› Lazarevac
 #8763 Kompletan red vožnje:
 #8763 Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja | 
|---|---|---|---|
| 06 | 20 | 20 | 20 | 
| 09 | 00 | 00 | 00 | 
| 14 | 20 | 20 | 20 | 
| 17 | 05 | - | - | 
| 22 | 20 | - | - | 
Ažurirano: 01.09.2024 12:24
Linija 860BL - Industrijska zona Barič
Lazarevac
› Stepojevac
› Industrijska zona Barič
 #7468 Kompletan red vožnje:
 #7468 Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja | 
|---|---|---|---|
| 04 | 15 | 15 | 15 | 
| 07 | 40 | 40 | 40 | 
| 12 | 15 | 15 | 15 | 
| 15 | 45 | - | - | 
| 20 | 15 | - | - | 
Ažurirano: 01.09.2024 12:24
Linija 860BL - Lazarevac
Prevoznik: Strela Obrenovac
Predviđeno vreme vožnje: 75 min.
Broj angažovanih vozila (radnim danom): 1
Stanice:
Smer A:
 /0 min./ #8763 INDUSTRIJSKA ZONA BARIČ /0 min./ #8763 INDUSTRIJSKA ZONA BARIČ
 /2 min./ #8729 MISLOĐINSKI KANAL /2 min./ #8729 MISLOĐINSKI KANAL
 /3 min./ #8761 BARIČ /IZLAZ/ /3 min./ #8761 BARIČ /IZLAZ/
 /5 min./ #9063 MISLOĐIN /R/ /5 min./ #9063 MISLOĐIN /R/
 /8 min./ #9055 MISLOĐIN /VOJSKA/ /8 min./ #9055 MISLOĐIN /VOJSKA/
 /9 min./ #8773 MISLOĐIN /BAČEVAČKI PUT/ /9 min./ #8773 MISLOĐIN /BAČEVAČKI PUT/
 /10 min./ #9057 MISLOĐIN /DOM/ /10 min./ #9057 MISLOĐIN /DOM/
 /13 min./ #9043 MISLOĐIN /MARIČIĆA POTOK/ /13 min./ #9043 MISLOĐIN /MARIČIĆA POTOK/
 /15 min./ #8969 JASENAK /RASKRSNICA/ /15 min./ #8969 JASENAK /RASKRSNICA/
 /17 min./ #9060 MISLOĐIN /JOVANOVAC/ /17 min./ #9060 MISLOĐIN /JOVANOVAC/
 /20 min./ #8874 DRAŽEVAC /GROBLJE/ /20 min./ #8874 DRAŽEVAC /GROBLJE/
 /22 min./ #8881 DRAŽEVAC /ROMI/ /22 min./ #8881 DRAŽEVAC /ROMI/
 /24 min./ #8886 DRAŽEVAC /TODOROVIĆI/ /24 min./ #8886 DRAŽEVAC /TODOROVIĆI/
 /27 min./ #8877 DRAŽEVAC /DOM/ /27 min./ #8877 DRAŽEVAC /DOM/
 /29 min./ #9314 DRAŽEVAC /STEPANOVIĆI/ /29 min./ #9314 DRAŽEVAC /STEPANOVIĆI/
 /30 min./ #8994 KONATICE /LECINO BRDO/ /30 min./ #8994 KONATICE /LECINO BRDO/
 /32 min./ #8990 KONATICE /DOM/ /32 min./ #8990 KONATICE /DOM/
 /33 min./ #8993 KONATICE /ŽIVANOVIĆI/ /33 min./ #8993 KONATICE /ŽIVANOVIĆI/
 /35 min./ #8998 KONATICE /ROMI/ /35 min./ #8998 KONATICE /ROMI/
 /37 min./ #8996 KONATICE /OKRETNICA/ /37 min./ #8996 KONATICE /OKRETNICA/
 /40 min./ #9214 TIMOTIJEVIĆI /GORNJI KRAJ/ /40 min./ #9214 TIMOTIJEVIĆI /GORNJI KRAJ/
 /43 min./ #9189 STEPOJEVAC /ROMI/ /43 min./ #9189 STEPOJEVAC /ROMI/
 /45 min./ #9268 STEPOJEVAC /45 min./ #9268 STEPOJEVAC
 /51 min./ #7350 TERMOELEKTRANA /51 min./ #7350 TERMOELEKTRANA
 /53 min./ #7726 VELIKI CRLJENI /53 min./ #7726 VELIKI CRLJENI
 /60 min./ #7382 VREOCI /60 min./ #7382 VREOCI
 /62 min./ #7423 VREOCI /ZAVOD/ /62 min./ #7423 VREOCI /ZAVOD/
 /70 min./ #7623 ŠOPIĆ /DOM/ /70 min./ #7623 ŠOPIĆ /DOM/
 /72 min./ #7466 LAZAREVAC /RAMPA/ /72 min./ #7466 LAZAREVAC /RAMPA/
 /75 min./ #7468 LAZAREVAC AS /75 min./ #7468 LAZAREVAC AS
Smer B:
 /0 min./ #7467 LAZAREVAC AS /0 min./ #7467 LAZAREVAC AS
 /4 min./ #7465 LAZAREVAC /RAMPA/ /4 min./ #7465 LAZAREVAC /RAMPA/
 /6 min./ #7622 ŠOPIĆ /DOM/ /6 min./ #7622 ŠOPIĆ /DOM/
 /13 min./ #7422 VREOCI /ZAVOD/ /13 min./ #7422 VREOCI /ZAVOD/
 /15 min./ #7381 VREOCI /15 min./ #7381 VREOCI
 /23 min./ #7725 VELIKI CRLJENI /23 min./ #7725 VELIKI CRLJENI
 /24 min./ #7349 TERMOELEKTRANA /24 min./ #7349 TERMOELEKTRANA
 /30 min./ #9192 STEPOJEVAC /30 min./ #9192 STEPOJEVAC
 /32 min./ #9190 STEPOJEVAC /ROMI/ /32 min./ #9190 STEPOJEVAC /ROMI/
 /35 min./ #9215 TIMOTIJEVIĆI /GORNJI KRAJ/ /35 min./ #9215 TIMOTIJEVIĆI /GORNJI KRAJ/
 /38 min./ #8997 KONATICE /OKRETNICA/ /38 min./ #8997 KONATICE /OKRETNICA/
 /40 min./ #8999 KONATICE /ROMI/ /40 min./ #8999 KONATICE /ROMI/
 /42 min./ #9013 KONATICE /ŽIVANOVIĆI/ /42 min./ #9013 KONATICE /ŽIVANOVIĆI/
 /43 min./ #8991 KONATICE /DOM/ /43 min./ #8991 KONATICE /DOM/
 /45 min./ #8995 KONATICE /LECINO BRDO/ /45 min./ #8995 KONATICE /LECINO BRDO/
 /46 min./ #9315 DRAŽEVAC /STEPANOVIĆI/ /46 min./ #9315 DRAŽEVAC /STEPANOVIĆI/
 /48 min./ #8878 DRAŽEVAC /DOM/ /48 min./ #8878 DRAŽEVAC /DOM/
 /51 min./ #8887 DRAŽEVAC /TODOROVIĆI/ /51 min./ #8887 DRAŽEVAC /TODOROVIĆI/
 /53 min./ #8882 DRAŽEVAC /ROMI/ /53 min./ #8882 DRAŽEVAC /ROMI/
 /55 min./ #8875 DRAŽEVAC /GROBLJE/ /55 min./ #8875 DRAŽEVAC /GROBLJE/
 /58 min./ #9061 MISLOĐIN /JOVANOVAC/ /58 min./ #9061 MISLOĐIN /JOVANOVAC/
 /60 min./ #8970 JASENAK /RASKRSNICA/ /60 min./ #8970 JASENAK /RASKRSNICA/
 /62 min./ #9044 MISLOĐIN /MARIČIĆA POTOK/ /62 min./ #9044 MISLOĐIN /MARIČIĆA POTOK/
 /65 min./ #9058 MISLOĐIN /DOM/ /65 min./ #9058 MISLOĐIN /DOM/
 /66 min./ #8774 MISLOĐIN /BAČEVAČKI PUT/ /66 min./ #8774 MISLOĐIN /BAČEVAČKI PUT/
 /67 min./ #9056 MISLOĐIN /VOJSKA/ /67 min./ #9056 MISLOĐIN /VOJSKA/
 /70 min./ #9066 MISLOĐIN /R/ /70 min./ #9066 MISLOĐIN /R/
 /72 min./ #8760 BARIČ /IZLAZ/ /72 min./ #8760 BARIČ /IZLAZ/
 /73 min./ #8758 MISLOĐINSKI KANAL /73 min./ #8758 MISLOĐINSKI KANAL
 /75 min./ #8763 INDUSTRIJSKA ZONA BARIČ /75 min./ #8763 INDUSTRIJSKA ZONA BARIČ
/ – min./ Približno vreme vožnje od početne stanice.
/ # kod stajališta/ Klikom na kod stajališta aktivira se opcija pozivanja USSD koda za informaciju o udaljenosti vozila od stajališta. Servis za informacije o udaljenosti vozila dostupan je i ukucavanjem USSD koda *011*kod stajališta# Usluga dobijanja informacije o udaljenosti vozila putem USSD koda se naplaćuje od strane operatera. Sajt “busevi.com” ne vrši naplatu ove usluge.
Prikazano vreme je prolazno vreme nailaska vozila na određeno stajalište, uzmite u obzir da su moguća odstupanja zbog zastoja / kvara na vozilu / saobraćajne nezgode…
Legenda:
 Zona stajališta.
  Zona stajališta.
 Stajalište privremeno ukinuto.
  Stajalište privremeno ukinuto.
⚠️ Stajalište u okviru režimske izmene.
 

 
  