Red vožnje – Linija 95 · Novi Beograd /Blok 45/ · Borča 3
Red vožnje važi od:
Novi Beograd /Blok 45/
› Borča 3
#783 Kompletan planirani red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
04 | 45 | 45 | 45 |
05 | 00 10 20 26 32 38 44 49 55 | 05 25 45 58 | 05 25 45 |
06 | 01 07 13 18 24 30 36 42 48 54 | 10 22 33 42 51 | 02 16 27 36 44 52 |
07 | 00 06 12 18 23 29 35 41 47 53 59 | 00 09 18 27 36 45 54 | 00 08 16 23 30 38 45 52 59 |
08 | 05 12 18 24 30 37 43 49 56 | 03 12 21 30 39 48 57 | 06 13 21 28 35 42 50 57 |
09 | 02 08 14 20 26 32 38 44 49 55 | 06 15 24 33 42 51 | 04 11 18 26 33 40 47 55 |
10 | 00 05 11 17 22 28 34 39 45 51 56 | 00 09 18 27 36 45 54 | 02 09 17 25 33 41 49 57 |
11 | 02 07 13 19 24 30 35 41 47 52 58 | 03 12 21 30 39 48 57 | 05 13 21 29 37 45 53 |
12 | 03 09 15 20 26 32 37 43 48 54 59 | 06 15 24 33 42 51 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
13 | 04 09 14 18 23 28 33 39 45 50 56 | 00 09 18 27 36 45 54 | 05 13 21 29 37 45 53 |
14 | 02 07 13 20 26 32 38 45 51 57 | 03 12 21 30 39 48 57 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
15 | 03 10 16 22 28 35 41 47 53 | 06 15 24 33 42 51 | 05 13 21 29 37 45 53 |
16 | 00 06 12 18 25 31 37 43 50 56 | 00 09 18 27 36 45 54 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
17 | 02 08 15 21 27 33 40 46 53 | 03 12 21 30 39 48 57 | 05 13 21 29 37 45 53 |
18 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 06 15 24 33 42 51 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
19 | 03 10 18 26 34 42 50 58 | 00 09 18 27 36 45 54 | 05 13 21 29 37 45 53 |
20 | 06 14 22 30 38 46 54 | 03 13 23 33 43 53 | 01 09 17 25 33 41 50 |
21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 03 13 23 33 43 53 | 00 10 21 32 43 54 |
22 | 06 15 25 35 45 55 | 03 13 23 33 45 | 06 19 33 47 |
23 | 05 17 30 45 | 00 15 30 45 | 01 15 30 45 |
00 | 00 | 00 | 00 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 23.03.2025 01:24
Linija 95 - Novi Beograd /Blok 45/
Borča 3
› Novi Beograd /Blok 45/
#1238 Kompletan planirani red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
04 | 00 20 35 50 | 00 25 45 | 00 25 45 |
05 | 05 17 29 40 49 55 | 00 10 20 30 39 48 57 | 02 19 34 49 |
06 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 06 15 24 33 42 51 | 04 18 31 39 47 54 |
07 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 53 59 | 00 09 18 27 36 45 54 | 01 08 16 23 30 37 45 52 59 |
08 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 58 | 03 12 21 30 39 48 57 | 06 13 21 28 35 42 50 57 |
09 | 04 10 16 22 28 34 40 47 53 59 | 06 15 24 33 42 51 | 04 11 18 26 33 40 47 55 |
10 | 05 11 16 22 28 34 40 45 51 57 | 00 09 18 27 36 45 54 | 02 09 17 25 33 41 49 57 |
11 | 03 09 14 20 26 32 38 44 49 55 | 03 12 21 30 39 48 57 | 05 13 21 29 37 45 53 |
12 | 01 07 13 18 24 30 36 42 47 53 59 | 06 15 24 33 42 51 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
13 | 05 11 16 22 28 34 40 45 51 57 | 00 09 18 27 36 45 54 | 05 13 21 29 37 45 53 |
14 | 03 09 14 19 25 31 37 43 49 55 | 03 12 21 30 39 48 57 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
15 | 01 07 13 18 24 30 35 41 47 52 58 | 06 15 24 33 42 51 | 05 13 21 29 37 45 53 |
16 | 05 11 18 24 30 37 43 50 56 | 00 09 18 27 36 45 54 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
17 | 02 09 15 21 28 34 41 47 53 | 03 12 21 30 39 48 57 | 05 13 21 29 37 45 53 |
18 | 00 06 12 19 25 31 38 44 51 57 | 06 15 25 35 45 55 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
19 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 13 21 29 37 45 53 |
20 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 05 15 25 35 45 55 | 01 09 17 25 33 41 50 |
21 | 03 10 18 26 34 42 51 | 05 15 25 35 45 55 | 01 14 28 42 56 |
22 | 00 09 18 27 36 45 55 | 06 18 30 45 | 11 26 41 57 |
23 | 10 25 | 00 15 | 15 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 23.03.2025 01:24
Linija 95 - Borča 3
Prevoznik: GSP Beograd
Predviđeno vreme vožnje: 72 min.
Broj angažovanih vozila (radnim danom): 30
Stanice:
Smer A:
(Ukupno stanica: 41)
/0 min./ #782 NOVI BEOGRAD /BLOK 45/
/1 min./ #784 DR IVANA RIBARA 1
/2 min./ #1148 DR IVANA RIBARA
/3 min./ #1272 MZ BLOK 61
/4 min./ #1270 BLOK 62
/5 min./ #1268 BLOK 63
/6 min./ #1211 MZ MLADOST
/7 min./ #790 GANDIJEVA
/8 min./ #792 BLOK 70
/9 min./ #794 OMLADINSKIH BRIGADA
/11 min./ #1264 AGOSTINA NETA
/12 min./ #2759 NASELjE BELVIL
/15 min./ #554 BEOGRADSKA AUTOBUSKA STANICA
/16 min./ #2279 ŽELEZNIČKA STANICA NOVI BEOGRAD
/17 min./ #604 MILUTINA MILANKOVIĆA
/19 min./ #123 BLOK 23
/20 min./ #121 SAVA CENTAR
/21 min./ #119 BLOK 21
/27 min./ #298 BRANKOV MOST
/28 min./ #360 ZELENI VENAC
/31 min./ #358 DOM OMLADINE
/34 min./ #356 DžORDžA VAŠINGTONA
/36 min./ #354 CVIJIĆEVA
/37 min./ #351 CENTAR ZA KULTURU VLADA DIVLJAN
/39 min./ #349 PANČEVAČKI MOST
/49 min./ #769 MZ KRNjAČA
/50 min./ #768 BLOK BRANKO MOMIROV
/53 min./ #766 PARTIZANSKI BLOK
/54 min./ #764 BLOK SUTJESKA
/55 min./ #1260 PIROTSKO NASELjE
/57 min./ #1258 PAKRAČKA
/58 min./ #1256 SEBEŠ SUVI
/61 min./ #1254 SEBEŠKA REKA
/63 min./ #1252 SEBEŠ MOKRI
/65 min./ #1932 BORČA RASKRŠĆE
/67 min./ #1248 VALjEVSKOG ODREDA
/68 min./ #1246 MILANA AJVAZA
/69 min./ #1244 MIHAJLA ŠOLOHOVA
/70 min./ #1242 KOMBINATOVA
/71 min./ #1240 BELE BARTOKA
/72 min./ #1238 BORČA 3
Smer B:
(Ukupno stanica: 42)
/0 min./ #1237 BORČA 3
/2 min./ #1239 BELE BARTOKA
/3 min./ #1241 KOMBINATOVA
/4 min./ #1243 MIHAJLA ŠOLOHOVA
/5 min./ #1245 MILANA AJVAZA
/6 min./ #1247 VALjEVSKOG ODREDA
/7 min./ #1249 BORČA RASKRŠĆE
/9 min./ #1251 SEBEŠ MOKRI
/10 min./ #1253 SEBEŠKA REKA
/14 min./ #1255 SEBEŠ SUVI
/15 min./ #1257 PAKRAČKA
/17 min./ #1259 PIROTSKO NASELjE
/18 min./ #1906 BLOK SUTJESKA
/19 min./ #765 PARTIZANSKI BLOK
/21 min./ #767 BLOK BRANKO MOMIROV
/31 min./ #348 PANČEVAČKI MOST
/32 min./ #350 CENTAR ZA KULTURU VLADA DIVLJAN
/33 min./ #352 JOVANA AVAKUMOVIĆA
/34 min./ #353 CVIJIĆEVA
/35 min./ #355 DžORDžA VAŠINGTONA
/36 min./ #357 SKADARSKA
/39 min./ #359 ZELENI VENAC
/41 min./ #361 BRANKOV MOST
/48 min./ #118 BLOK 21
/50 min./ #120 SAVA CENTAR
/51 min./ #122 BLOK 23
/52 min./ #482 MILUTINA MILANKOVIĆA
/53 min./ #2280 ŽELEZNIČKA STANICA NOVI BEOGRAD
/54 min./ #1261 BEOGRADSKA AUTOBUSKA STANICA
/56 min./ #2758 NASELjE BELVIL
/57 min./ #1263 AGOSTINA NETA
/58 min./ #795 OMLADINSKIH BRIGADA
/59 min./ #793 BLOK 70
/60 min./ #2325 GANDIJEVA
/61 min./ #1212 MZ MLADOST
/62 min./ #1267 BLOK 63
/63 min./ #1269 BLOK 62
/65 min./ #1271 MZ BLOK 61
/66 min./ #1262 BLOK 61
/67 min./ #1149 NASELjE DR IVAN RIBAR
/68 min./ #785 DR IVANA RIBARA 1
/70 min./ #783 NOVI BEOGRAD /BLOK 45/
/ – min./ Približno vreme vožnje od početne stanice.
/ # kod stajališta/ Klikom na kod stajališta aktivira se opcija pozivanja USSD koda za informaciju o udaljenosti vozila od stajališta. Servis za informacije o udaljenosti vozila dostupan je i ukucavanjem USSD koda *011*kod stajališta# Usluga dobijanja informacije o udaljenosti vozila putem USSD koda se naplaćuje od strane operatera. Sajt “busevi.com” ne vrši naplatu ove usluge.
Prikazano vreme je prolazno vreme nailaska vozila na određeno stajalište, uzmite u obzir da su moguća odstupanja zbog zastoja / kvara na vozilu / saobraćajne nezgode…
Legenda:
Zona stajališta.
Stajalište privremeno ukinuto.
⚠️ Stajalište u okviru režimske izmene.