RE – Regio voz / Regional train
Red vožnje važi od:
Beograd /Centar/
› Novi Sad
* Ne saobraća subotom, nedeljom i u dane državnog praznika.
** Ne saobraća nedeljom i u dane državnog praznika.
| Prvi sledeći polasci: ⇣⇡ 
 | 
Kompletan red vožnje:
| Stanica | Sat | min. | 
|---|---|---|
| ☉ Beograd /Centar/ | 4 | 48* | 
| ☉ Novi Beograd | 4 | 52* | 
| ☉ Tošin bunar | 4 | 55* | 
| ☉ Zemun | 4 | 59* | 
| ☉ Zemun Polje | 5 | 03* | 
| ☉ Batajnica | 5 | 09* | 
| ☉ Nova Pazova | 5 | 14* | 
| ☉ Stara Pazova | 5 | 19* | 
| ☉ Inđija | 5 | 24* | 
| ☉ Beška | 5 | 30* | 
| ☉ Sremski Karlovci | 5 | 35* | 
| ☉ Petrovaradin | 5 | 39* | 
| ☉ Beograd /Centar/ | 6 | 13 | 
| ☉ Novi Beograd | 6 | 17 | 
| ☉ Tošin bunar | 6 | 20 | 
| ☉ Zemun | 6 | 24 | 
| ☉ Zemun Polje | 6 | 28 | 
| ☉ Batajnica | 6 | 34 | 
| ☉ Nova Pazova | 6 | 39 | 
| ☉ Stara Pazova | 6 | 44 | 
| ☉ Inđija | 6 | 49 | 
| ☉ Beška | 6 | 55 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 7 | 01 | 
| ☉ Petrovaradin | 7 | 06 | 
| ☉ Beograd /Centar/ | 7 | 15** | 
| ☉ Novi Beograd | 7 | 19** | 
| ☉ Tošin bunar | 7 | 22** | 
| ☉ Zemun | 7 | 26** | 
| ☉ Zemun Polje | 7 | 30** | 
| ☉ Batajnica | 7 | 37** | 
| ☉ Nova Pazova | 7 | 42** | 
| ☉ Stara Pazova | 7 | 47** | 
| ☉ Inđija | 7 | 52** | 
| ☉ Beška | 7 | 58** | 
| ☉ Sremski Karlovci | 8 | 04** | 
| ☉ Petrovaradin | 8 | 09** | 
| ☉ Beograd /Centar/ | 7 | 45* | 
| ☉ Novi Beograd | 7 | 49* | 
| ☉ Tošin bunar | 7 | 52* | 
| ☉ Zemun | 7 | 56* | 
| ☉ Zemun Polje | 8 | 00* | 
| ☉ Batajnica | 8 | 06* | 
| ☉ Nova Pazova | 8 | 10* | 
| ☉ Stara Pazova | 8 | 15* | 
| ☉ Inđija | 8 | 20* | 
| ☉ Beška | 8 | 26* | 
| ☉ Sremski Karlovci | 8 | 31* | 
| ☉ Petrovaradin | 8 | 36* | 
| ☉ Beograd /Centar/ | 9 | 15 | 
| ☉ Novi Beograd | 9 | 19 | 
| ☉ Tošin bunar | 9 | 22 | 
| ☉ Zemun | 9 | 26 | 
| ☉ Zemun Polje | 9 | 30 | 
| ☉ Batajnica | 9 | 36 | 
| ☉ Nova Pazova | 9 | 41 | 
| ☉ Stara Pazova | 9 | 46 | 
| ☉ Inđija | 9 | 51 | 
| ☉ Beška | 9 | 57 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 10 | 03 | 
| ☉ Petrovaradin | 10 | 08 | 
| ☉ Beograd /Centar/ | 10 | 15 | 
| ☉ Novi Beograd | 10 | 19 | 
| ☉ Tošin bunar | 10 | 22 | 
| ☉ Zemun | 10 | 26 | 
| ☉ Zemun Polje | 10 | 30 | 
| ☉ Batajnica | 10 | 36 | 
| ☉ Nova Pazova | 10 | 41 | 
| ☉ Stara Pazova | 10 | 46 | 
| ☉ Inđija | 10 | 51 | 
| ☉ Beška | 10 | 57 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 11 | 03 | 
| ☉ Petrovaradin | 11 | 08 | 
| ☉ Beograd /Centar/ | 12 | 15 | 
| ☉ Novi Beograd | 12 | 19 | 
| ☉ Tošin bunar | 12 | 22 | 
| ☉ Zemun | 12 | 26 | 
| ☉ Zemun Polje | 12 | 30 | 
| ☉ Batajnica | 12 | 36 | 
| ☉ Nova Pazova | 12 | 41 | 
| ☉ Stara Pazova | 12 | 46 | 
| ☉ Inđija | 12 | 51 | 
| ☉ Beška | 12 | 57 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 13 | 03 | 
| ☉ Petrovaradin | 13 | 08 | 
| ☉ Beograd /Centar/ | 13 | 15 | 
| ☉ Novi Beograd | 13 | 19 | 
| ☉ Tošin bunar | 13 | 22 | 
| ☉ Zemun | 13 | 26 | 
| ☉ Zemun Polje | 13 | 30 | 
| ☉ Batajnica | 13 | 36 | 
| ☉ Nova Pazova | 13 | 41 | 
| ☉ Stara Pazova | 13 | 46 | 
| ☉ Inđija | 13 | 51 | 
| ☉ Beška | 13 | 57 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 14 | 03 | 
| ☉ Petrovaradin | 14 | 08 | 
| ☉ Beograd /Centar/ | 15 | 15 | 
| ☉ Novi Beograd | 15 | 19 | 
| ☉ Tošin bunar | 15 | 22 | 
| ☉ Zemun | 15 | 26 | 
| ☉ Zemun Polje | 15 | 30 | 
| ☉ Batajnica | 15 | 36 | 
| ☉ Nova Pazova | 15 | 41 | 
| ☉ Stara Pazova | 15 | 46 | 
| ☉ Inđija | 15 | 51 | 
| ☉ Beška | 15 | 57 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 16 | 03 | 
| ☉ Petrovaradin | 16 | 08 | 
| ☉ Beograd /Centar/ | 16 | 15 | 
| ☉ Novi Beograd | 16 | 19 | 
| ☉ Tošin bunar | 16 | 22 | 
| ☉ Zemun | 16 | 26 | 
| ☉ Zemun Polje | 16 | 30 | 
| ☉ Batajnica | 16 | 36 | 
| ☉ Nova Pazova | 16 | 41 | 
| ☉ Stara Pazova | 16 | 46 | 
| ☉ Inđija | 16 | 51 | 
| ☉ Beška | 16 | 57 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 17 | 03 | 
| ☉ Petrovaradin | 17 | 08 | 
| ☉ Beograd /Centar/ | 18 | 15 | 
| ☉ Novi Beograd | 18 | 19 | 
| ☉ Tošin bunar | 18 | 22 | 
| ☉ Zemun | 18 | 26 | 
| ☉ Zemun Polje | 18 | 30 | 
| ☉ Batajnica | 18 | 36 | 
| ☉ Nova Pazova | 18 | 41 | 
| ☉ Stara Pazova | 18 | 46 | 
| ☉ Inđija | 18 | 51 | 
| ☉ Beška | 18 | 57 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 19 | 03 | 
| ☉ Petrovaradin | 19 | 08 | 
| ☉ Beograd /Centar/ | 19 | 15 | 
| ☉ Novi Beograd | 19 | 19 | 
| ☉ Tošin bunar | 19 | 22 | 
| ☉ Zemun | 19 | 26 | 
| ☉ Zemun Polje | 19 | 30 | 
| ☉ Batajnica | 19 | 36 | 
| ☉ Nova Pazova | 19 | 41 | 
| ☉ Stara Pazova | 19 | 46 | 
| ☉ Inđija | 19 | 51 | 
| ☉ Beška | 19 | 57 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 20 | 03 | 
| ☉ Petrovaradin | 20 | 08 | 
| ☉ Beograd /Centar/ | 22 | 30 | 
| ☉ Novi Beograd | 22 | 34 | 
| ☉ Tošin bunar | 22 | 37 | 
| ☉ Zemun | 22 | 41 | 
| ☉ Zemun Polje | 22 | 45 | 
| ☉ Batajnica | 22 | 51 | 
| ☉ Nova Pazova | 22 | 56 | 
| ☉ Stara Pazova | 23 | 01 | 
| ☉ Inđija | 23 | 06 | 
| ☉ Beška | 23 | 12 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 23 | 18 | 
| ☉ Petrovaradin | 23 | 23 | 
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 31.10.2025 03:56
Linija Regio - Beograd /Centar/
Novi Sad
› Beograd /Centar/
* Ne saobraća subotom, nedeljom i u dane državnog praznika.
** Ne saobraća nedeljom i u dane državnog praznika.
| Prvi sledeći polasci: ⇣⇡ 
 | 
Kompletan red vožnje:
| Stanica | Sat | min. | 
|---|---|---|
| ☉ Novi Sad | 5 | 45 | 
| ☉ Petrovaradin | 5 | 49 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 5 | 53 | 
| ☉ Beška | 6 | 00 | 
| ☉ Inđija | 6 | 06 | 
| ☉ Stara Pazova | 6 | 11 | 
| ☉ Nova Pazova | 6 | 16 | 
| ☉ Batajnica | 6 | 21 | 
| ☉ Zemun Polje | 6 | 26 | 
| ☉ Zemun | 6 | 30 | 
| ☉ Tošin bunar | 6 | 34 | 
| ☉ Novi Beograd | 6 | 37 | 
| ☉ Novi Sad | 6 | 11* | 
| ☉ Petrovaradin | 6 | 16* | 
| ☉ Sremski Karlovci | 6 | 21* | 
| ☉ Beška | 6 | 28* | 
| ☉ Inđija | 6 | 34* | 
| ☉ Stara Pazova | 6 | 39* | 
| ☉ Nova Pazova | 6 | 44* | 
| ☉ Batajnica | 6 | 49* | 
| ☉ Zemun Polje | 6 | 54* | 
| ☉ Zemun | 6 | 58* | 
| ☉ Tošin bunar | 7 | 02* | 
| ☉ Novi Beograd | 7 | 05* | 
| ☉ Novi Sad | 7 | 43 | 
| ☉ Petrovaradin | 7 | 48 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 7 | 53 | 
| ☉ Beška | 8 | 00 | 
| ☉ Inđija | 8 | 06 | 
| ☉ Stara Pazova | 8 | 11 | 
| ☉ Nova Pazova | 8 | 16 | 
| ☉ Batajnica | 8 | 21 | 
| ☉ Zemun Polje | 8 | 26 | 
| ☉ Zemun | 8 | 30 | 
| ☉ Tošin bunar | 8 | 34 | 
| ☉ Novi Beograd | 8 | 37 | 
| ☉ Novi Sad | 8 | 30** | 
| ☉ Petrovaradin | 8 | 35** | 
| ☉ Sremski Karlovci | 8 | 40** | 
| ☉ Beška | 8 | 47** | 
| ☉ Inđija | 8 | 53** | 
| ☉ Stara Pazova | 8 | 58** | 
| ☉ Nova Pazova | 9 | 03** | 
| ☉ Batajnica | 9 | 08** | 
| ☉ Zemun Polje | 9 | 13** | 
| ☉ Zemun | 9 | 17** | 
| ☉ Tošin bunar | 9 | 21** | 
| ☉ Novi Beograd | 9 | 24** | 
| ☉ Novi Sad | 10 | 30 | 
| ☉ Petrovaradin | 10 | 35 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 10 | 40 | 
| ☉ Beška | 10 | 47 | 
| ☉ Inđija | 10 | 53 | 
| ☉ Stara Pazova | 10 | 58 | 
| ☉ Nova Pazova | 11 | 03 | 
| ☉ Batajnica | 11 | 08 | 
| ☉ Zemun Polje | 11 | 13 | 
| ☉ Zemun | 11 | 17 | 
| ☉ Tošin bunar | 11 | 21 | 
| ☉ Novi Beograd | 11 | 24 | 
| ☉ Novi Sad | 11 | 30 | 
| ☉ Petrovaradin | 11 | 35 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 11 | 40 | 
| ☉ Beška | 11 | 47 | 
| ☉ Inđija | 11 | 53 | 
| ☉ Stara Pazova | 11 | 58 | 
| ☉ Nova Pazova | 12 | 03 | 
| ☉ Batajnica | 12 | 08 | 
| ☉ Zemun Polje | 12 | 13 | 
| ☉ Zemun | 12 | 17 | 
| ☉ Tošin bunar | 12 | 21 | 
| ☉ Novi Beograd | 12 | 24 | 
| ☉ Novi Sad | 13 | 30 | 
| ☉ Petrovaradin | 13 | 35 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 13 | 40 | 
| ☉ Beška | 13 | 47 | 
| ☉ Inđija | 13 | 53 | 
| ☉ Stara Pazova | 13 | 58 | 
| ☉ Nova Pazova | 14 | 03 | 
| ☉ Batajnica | 14 | 08 | 
| ☉ Zemun Polje | 14 | 13 | 
| ☉ Zemun | 14 | 17 | 
| ☉ Tošin bunar | 14 | 21 | 
| ☉ Novi Beograd | 14 | 24 | 
| ☉ Novi Sad | 14 | 16* | 
| ☉ Petrovaradin | 14 | 21* | 
| ☉ Sremski Karlovci | 14 | 26* | 
| ☉ Beška | 14 | 33* | 
| ☉ Inđija | 14 | 39* | 
| ☉ Stara Pazova | 14 | 44* | 
| ☉ Nova Pazova | 14 | 49* | 
| ☉ Batajnica | 14 | 54* | 
| ☉ Zemun Polje | 14 | 59* | 
| ☉ Zemun | 15 | 03* | 
| ☉ Tošin bunar | 15 | 07* | 
| ☉ Novi Beograd | 15 | 10* | 
| ☉ Novi Sad | 14 | 30 | 
| ☉ Petrovaradin | 14 | 35 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 14 | 40 | 
| ☉ Beška | 14 | 47 | 
| ☉ Inđija | 14 | 53 | 
| ☉ Stara Pazova | 14 | 58 | 
| ☉ Nova Pazova | 15 | 03 | 
| ☉ Batajnica | 15 | 08 | 
| ☉ Zemun Polje | 15 | 13 | 
| ☉ Zemun | 15 | 17 | 
| ☉ Tošin bunar | 15 | 21 | 
| ☉ Novi Beograd | 15 | 24 | 
| ☉ Novi Sad | 16 | 30 | 
| ☉ Petrovaradin | 16 | 35 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 16 | 40 | 
| ☉ Beška | 16 | 47 | 
| ☉ Inđija | 16 | 53 | 
| ☉ Stara Pazova | 16 | 58 | 
| ☉ Nova Pazova | 17 | 03 | 
| ☉ Batajnica | 17 | 08 | 
| ☉ Zemun Polje | 17 | 13 | 
| ☉ Zemun | 17 | 17 | 
| ☉ Tošin bunar | 17 | 21 | 
| ☉ Novi Beograd | 17 | 24 | 
| ☉ Novi Sad | 17 | 30 | 
| ☉ Petrovaradin | 17 | 35 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 17 | 40 | 
| ☉ Beška | 17 | 47 | 
| ☉ Inđija | 17 | 53 | 
| ☉ Stara Pazova | 17 | 58 | 
| ☉ Nova Pazova | 18 | 03 | 
| ☉ Batajnica | 18 | 08 | 
| ☉ Zemun Polje | 18 | 13 | 
| ☉ Zemun | 18 | 17 | 
| ☉ Tošin bunar | 18 | 21 | 
| ☉ Novi Beograd | 18 | 24 | 
| ☉ Novi Sad | 19 | 30 | 
| ☉ Petrovaradin | 19 | 35 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 19 | 40 | 
| ☉ Beška | 19 | 47 | 
| ☉ Inđija | 19 | 53 | 
| ☉ Stara Pazova | 19 | 58 | 
| ☉ Nova Pazova | 20 | 03 | 
| ☉ Batajnica | 20 | 08 | 
| ☉ Zemun Polje | 20 | 13 | 
| ☉ Zemun | 20 | 17 | 
| ☉ Tošin bunar | 20 | 21 | 
| ☉ Novi Beograd | 20 | 24 | 
| ☉ Novi Sad | 20 | 45 | 
| ☉ Petrovaradin | 20 | 50 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 20 | 55 | 
| ☉ Beška | 21 | 02 | 
| ☉ Inđija | 21 | 08 | 
| ☉ Stara Pazova | 21 | 13 | 
| ☉ Nova Pazova | 21 | 18 | 
| ☉ Batajnica | 21 | 23 | 
| ☉ Zemun Polje | 21 | 28 | 
| ☉ Zemun | 21 | 32 | 
| ☉ Tošin bunar | 21 | 36 | 
| ☉ Novi Beograd | 21 | 39 | 
| ☉ Novi Sad | 22 | 30 | 
| ☉ Sremski Karlovci | 22 | 39 | 
| ☉ Beška | 22 | 45 | 
| ☉ Inđija | 22 | 50 | 
| ☉ Stara Pazova | 22 | 55 | 
| ☉ Nova Pazova | 23 | 00 | 
| ☉ Batajnica | 23 | 05 | 
| ☉ Novi Beograd | 23 | 15 | 
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 31.10.2025 03:56
Linija Regio - Novi Sad
Prevoznik: Srbija voz
Predviđeno vreme vožnje: 56 min.
Stanice:
Smer A:
(Ukupno stanica: 13)
- /0 min./ BEOGRAD /CENTAR/
- /4 min./ NOVI BEOGRAD
- /7 min./ TOŠIN BUNAR
- /11 min./ ZEMUN
- /14 min./ ZEMUN POLJE
- /20 min./ BATAJNICA
- /25 min./ NOVA PAZOVA
- /30 min./ STARA PAZOVA
- /35 min./ INĐIJA
- /41 min./ BEŠKA
- /47 min./ SREMSKI KARLOVCI
- /52 min./ PETROVARADIN
- /56 min./ NOVI SAD
Smer B:
(Ukupno stanica: 13)
- /0 min./ NOVI SAD
- /5 min./ PETROVARADIN
- /10 min./ SREMSKI KARLOVCI
- /17 min./ BEŠKA
- /23 min./ INĐIJA
- /28 min./ STARA PAZOVA
- /33 min./ NOVA PAZOVA
- /38 min./ BATAJNICA
- /43 min./ ZEMUN POLJE
- /47 min./ ZEMUN
- /51 min./ TOŠIN BUNAR
- /54 min./ NOVI BEOGRAD
- /57 min./ BEOGRAD /CENTAR/
Prikazano vreme je prolazno vreme nailaska voza na određeno stajalište, uzmite u obzir da su moguća odstupanja.
 Stajalište privremeno ukinuto.
  Stajalište privremeno ukinuto.
 

 
  