Red vožnje – Linija 10 · Kalemegdan /Donji Grad/ · Banjica
Red vožnje važi od:
Kalemegdan /Donji Grad/
› Banjica
Prvi sledeći polasci:
|
#1 Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 45 | 45 | 45 |
| 05 | 02 19 28 37 46 54 | 02 19 36 52 | 02 19 36 52 |
| 06 | 02 11 19 27 35 44 52 | 08 23 33 43 53 | 08 23 33 43 53 |
| 07 | 00 08 16 25 33 42 50 58 | 03 13 23 33 44 54 | 03 13 23 33 44 54 |
| 08 | 06 15 23 32 40 48 56 | 04 14 24 34 44 55 | 04 14 24 34 44 55 |
| 09 | 05 13 22 30 38 46 55 | 05 15 25 36 46 56 | 05 15 25 36 46 56 |
| 10 | 03 12 20 28 36 44 52 | 06 16 27 37 47 57 | 06 16 27 37 47 57 |
| 11 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 04 11 19 26 34 41 48 56 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 03 11 18 26 33 41 48 55 | 09 19 29 39 50 | 09 19 29 39 50 |
| 14 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 00 10 20 30 41 51 | 00 10 20 30 41 51 |
| 15 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 01 11 22 32 42 52 | 01 11 22 32 42 52 |
| 16 | 03 10 18 25 33 41 48 56 | 02 13 23 33 43 54 | 02 13 23 33 43 54 |
| 17 | 04 12 20 27 35 43 51 58 | 04 14 24 34 45 55 | 04 14 24 34 45 55 |
| 18 | 06 14 21 29 37 45 53 | 05 15 26 36 46 56 | 05 15 26 36 46 56 |
| 19 | 00 08 16 24 32 40 47 55 | 06 17 27 37 47 57 | 06 17 27 37 47 57 |
| 20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 07 18 28 38 48 58 | 07 18 28 38 48 58 |
| 21 | 07 15 23 | 10 25 | 10 25 |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 03.04.2026 06:19
Linija 10 - Kalemegdan /Donji Grad/
Banjica
› Kalemegdan /Donji Grad/
Prvi sledeći polasci:
|
#171 Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 30 50 | 00 30 45 56 | 00 30 45 56 |
| 06 | 09 18 26 35 43 52 | 06 16 26 37 47 57 | 06 16 26 37 47 57 |
| 07 | 00 08 16 25 33 42 50 58 | 07 18 28 38 48 58 | 07 18 28 38 48 58 |
| 08 | 06 15 23 32 40 48 56 | 09 19 29 39 50 | 09 19 29 39 50 |
| 09 | 05 13 22 30 38 46 55 | 00 10 20 30 41 51 | 00 10 20 30 41 51 |
| 10 | 03 12 20 28 36 45 53 | 01 11 22 32 42 52 | 01 11 22 32 42 52 |
| 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 02 12 22 32 42 52 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 06 14 21 29 37 45 53 | 02 12 23 33 43 53 | 02 12 23 33 43 53 |
| 13 | 00 08 16 24 31 39 47 55 | 04 14 24 34 44 55 | 04 14 24 34 44 55 |
| 14 | 02 10 17 25 32 40 48 55 | 05 15 25 36 46 56 | 05 15 25 36 46 56 |
| 15 | 03 10 18 25 33 41 48 56 | 06 16 27 37 47 57 | 06 16 27 37 47 57 |
| 16 | 03 11 18 26 34 41 49 56 | 08 18 28 38 48 59 | 08 18 28 38 48 59 |
| 17 | 04 11 19 27 34 42 49 57 | 09 19 29 40 50 | 09 19 29 40 50 |
| 18 | 04 12 20 27 35 42 50 57 | 00 10 20 31 41 51 | 00 10 20 31 41 51 |
| 19 | 05 12 19 26 33 41 48 56 | 01 12 22 32 42 52 | 01 12 22 32 42 52 |
| 20 | 04 12 19 27 35 43 51 59 | 04 16 28 40 52 | 04 16 28 40 52 |
| 21 | 06 14 22 | 03 14 25 | 03 14 25 |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 00 | - | - | - |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 03.04.2026 06:19
Linija 10 - Banjica
Prevoznik: GSP Beograd
Predviđeno vreme vožnje: – min.
Broj angažovanih vozila (radnim danom): –
Stanice:
Smer A:
(Ukupno stanica: 24)
/- min./ #2 TADEUŠA KOŠĆUŠKA
/- min./ #71 BRAĆE BARUH
/- min./ #73 KRALjA PETRA
/- min./ #52 DORĆOL /KNEGINjE LjUBICE/
/- min./ #54 PIJACA SKADARLIJA
/- min./ #56 BULEVAR DESPOTA STEFANA
/- min./ #58 TAKOVSKA
/- min./ #743 PALILULSKA PIJACA
/- min./ #65 PRAVNI FAKULTET
/- min./ #146 TRG SLAVIJA /BULEVAR OSLOBOĐENjA/
/- min./ #148 KARAĐORĐEV PARK
/- min./ #150 FRANŠE D EPEREA
/- min./ #152 ZVEČANSKA
/- min./ #154 TRG OSLOBOĐENjA
/- min./ #157 KRALjA VLADIMIRA
/- min./ #159 VITANOVAČKA
/- min./ #161 PETROVAČKA
/- min./ #163 NIKŠIĆKA
/- min./ #165 VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE
/- min./ #167 SAOBRAĆAJNI FAKULTET
/- min./ #175 VOŽDOVAC
/- min./ #543 BEBELOVA
/- min./ #173 VRAČARSKA
/- min./ #171 BANjICA
Smer B:
(Ukupno stanica: 24)
/- min./ #170 BANjICA
/- min./ #172 VRAČARSKA
/- min./ #542 BEBELOVA
/- min./ #174 VOŽDOVAC
/- min./ #168 SAOBRAĆAJNI FAKULTET
/- min./ #166 VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE
/- min./ #164 NIKŠIĆKA
/- min./ #160 VITANOVAČKA
/- min./ #158 KRALjA VLADIMIRA
/- min./ #156 BOŽE JANKOVIĆA
/- min./ #153 TRG OSLOBOĐENjA
/- min./ #151 FRANŠE D EPEREA
/- min./ #149 KARAĐORĐEV PARK
/- min./ #147 TRG SLAVIJA /BULEVAR OSLOBOĐENjA/
/- min./ #176 PRAVNI FAKULTET
/- min./ #61 PALILULSKA PIJACA
/- min./ #59 TAKOVSKA
/- min./ #57 BULEVAR DESPOTA STEFANA
/- min./ #55 PIJACA SKADARLIJA
/- min./ #53 DORĆOL /KNEGINjE LjUBICE/
/- min./ #74 KRALjA PETRA
/- min./ #72 BRAĆE BARUH
/- min./ #3 TADEUŠA KOŠĆUŠKA
/- min./ #1 KALEMEGDAN /DONjI GRAD/
/ – min./ Približno vreme vožnje od početne stanice.
/ # kod stajališta/ Klikom na kod stajališta aktivira se opcija pozivanja USSD koda za informaciju o udaljenosti vozila od stajališta. Servis za informacije o udaljenosti vozila dostupan je i ukucavanjem USSD koda *011*kod stajališta# Usluga dobijanja informacije o udaljenosti vozila putem USSD koda se naplaćuje od strane operatera. Sajt “busevi.com” ne vrši naplatu ove usluge.
Prikazano vreme je prolazno vreme nailaska vozila na određeno stajalište, uzmite u obzir da su moguća odstupanja zbog zastoja / kvara na vozilu / saobraćajne nezgode…
Legenda:
Zona stajališta.
Stajalište privremeno ukinuto.
⚠️ Stajalište u okviru režimske izmene.