Red vožnje – Linija 41A · Studentski trg · Banjica 2
Red vožnje važi od:
Studentski trg
› Banjica 2
Prvi sledeći polasci:
|
#650 Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 05 | 09 18 27 34 40 46 52 57 | 10 25 38 48 57 | 10 25 38 48 57 |
| 06 | 02 07 11 15 19 23 27 32 36 40 44 48 52 57 | 06 15 24 33 42 51 | 06 15 24 33 42 51 |
| 07 | 01 05 09 13 17 22 26 30 34 38 42 47 51 55 59 | 00 08 16 24 31 38 45 51 57 | 00 08 16 24 31 38 45 51 57 |
| 08 | 03 07 12 17 22 27 32 38 43 48 54 59 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 09 | 04 10 15 20 25 31 36 42 47 53 59 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 56 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 56 |
| 10 | 04 10 15 21 27 32 38 44 49 55 | 02 08 13 19 24 30 35 41 47 52 58 | 02 08 13 19 24 30 35 41 47 52 58 |
| 11 | 00 06 12 17 23 28 34 39 45 51 56 | 03 09 14 20 26 31 37 42 48 53 59 | 03 09 14 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 12 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 05 10 15 21 27 32 38 44 49 55 | 05 10 15 21 27 32 38 44 49 55 |
| 13 | 02 07 12 17 22 26 31 36 40 45 50 54 59 | 00 06 11 17 23 28 34 39 45 50 56 | 00 06 11 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 14 | 04 08 13 18 23 27 32 37 42 46 51 56 | 02 07 13 18 24 29 35 41 46 52 57 | 02 07 13 18 24 29 35 41 46 52 57 |
| 15 | 01 05 10 15 20 24 29 34 39 43 48 53 58 | 03 08 14 20 25 31 36 42 47 53 59 | 03 08 14 20 25 31 36 42 47 53 59 |
| 16 | 03 08 13 18 23 28 34 40 46 52 58 | 04 10 15 21 26 32 38 43 49 54 | 04 10 15 21 26 32 38 43 49 54 |
| 17 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 00 05 11 17 22 28 33 39 44 50 56 | 00 05 11 17 22 28 33 39 44 50 56 |
| 18 | 04 10 15 21 26 32 38 45 51 58 | 01 07 12 18 23 28 34 40 46 52 58 | 01 07 12 18 23 28 34 40 46 52 58 |
| 19 | 04 11 17 23 30 36 43 49 55 | 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 20 | 01 09 18 27 36 45 55 | 02 08 14 20 27 34 41 48 55 | 02 08 14 20 27 34 41 48 55 |
| 21 | 05 15 25 35 46 57 | 02 09 16 23 31 39 49 | 02 09 16 23 31 39 49 |
| 22 | 09 20 32 44 55 | 00 11 25 40 55 | 00 11 25 40 55 |
| 23 | 15 40 | 10 25 40 | 10 25 40 |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 10.11.2025 18:20
Linija 41A – Studentski trg
Banjica 2
› Studentski trg
Prvi sledeći polasci:
|
#295 Kompletan red vožnje:
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 30 45 | 30 45 | 30 45 |
| 05 | 00 15 25 34 43 52 | 00 15 30 45 55 | 00 15 30 45 55 |
| 06 | 01 09 16 22 27 31 35 39 44 48 52 56 | 04 13 22 32 41 50 59 | 04 13 22 32 41 50 59 |
| 07 | 00 05 09 13 17 21 26 30 34 38 42 47 51 55 59 | 08 17 25 33 41 48 55 | 08 17 25 33 41 48 55 |
| 08 | 03 07 12 16 20 24 28 33 37 41 45 50 55 | 02 09 16 23 29 35 41 47 53 59 | 02 09 16 23 29 35 41 47 53 59 |
| 09 | 01 06 11 16 22 27 32 38 43 48 54 59 | 04 10 16 22 28 34 40 45 51 56 | 04 10 16 22 28 34 40 45 51 56 |
| 10 | 04 09 15 20 26 31 37 43 48 54 59 | 02 08 13 19 24 30 35 41 47 52 58 | 02 08 13 19 24 30 35 41 47 52 58 |
| 11 | 05 11 16 22 28 33 39 44 50 56 | 03 09 14 20 26 31 37 42 48 53 59 | 03 09 14 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 12 | 01 07 13 18 24 29 35 41 46 52 58 | 05 10 16 21 27 32 38 44 49 55 | 05 10 16 21 27 32 38 44 49 55 |
| 13 | 03 09 14 20 26 31 37 42 48 53 58 | 00 06 11 17 23 28 34 39 45 50 56 | 00 06 11 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 14 | 03 08 13 18 23 27 32 37 42 47 51 56 | 02 07 13 18 24 29 35 41 46 52 57 | 02 07 13 18 24 29 35 41 46 52 57 |
| 15 | 01 06 11 15 20 25 30 34 39 44 49 53 58 | 03 08 14 20 25 31 36 42 47 53 59 | 03 08 14 20 25 31 36 42 47 53 59 |
| 16 | 03 08 12 17 22 27 31 36 41 47 52 58 | 04 10 15 21 26 32 38 43 49 54 | 04 10 15 21 26 32 38 43 49 54 |
| 17 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 52 58 | 00 05 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 00 05 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 18 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 19 | 03 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 54 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 54 |
| 20 | 04 10 16 22 28 34 40 48 57 | 00 06 12 18 24 30 35 41 47 53 59 | 00 06 12 18 24 30 35 41 47 53 59 |
| 21 | 06 15 24 33 42 51 | 05 12 19 26 33 40 47 55 | 05 12 19 26 33 40 47 55 |
| 22 | 01 13 25 36 48 | 04 13 22 31 40 50 | 04 13 22 31 40 50 |
| 23 | 00 11 23 35 | 00 15 30 50 | 00 15 30 50 |
| 00 | 00 | - | - |
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 10.11.2025 18:20
Linija 41A – Banjica 2