Red vožnje – Linija 604 · Novi Beograd /Blok 45/ · Preka Kaldrma
Red vožnje važi od:
Novi Beograd /Blok 45/
› Preka Kaldrma
| Prvi sledeći polasci: 
 | 
 #783 Kompletan planirani red vožnje:
  #783 Kompletan planirani red vožnje: 
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja | 
|---|---|---|---|
| 04 | 00 35 | 15 55 | 15 55 | 
| 05 | 05 35 | 30 58 | 30 58 | 
| 06 | 00 18 35 50 | 25 53 | 25 53 | 
| 07 | 05 20 36 51 | 20 48 | 20 48 | 
| 08 | 06 21 37 52 | 15 43 | 15 43 | 
| 09 | 07 22 38 53 | 10 38 | 10 38 | 
| 10 | 08 23 39 54 | 05 33 | 05 33 | 
| 11 | 09 24 40 55 | 00 28 55 | 00 28 55 | 
| 12 | 10 25 41 56 | 23 50 | 23 50 | 
| 13 | 11 26 42 57 | 18 45 | 18 45 | 
| 14 | 12 27 43 58 | 13 40 | 13 40 | 
| 15 | 13 28 44 59 | 08 35 | 08 35 | 
| 16 | 14 29 45 | 03 30 58 | 03 30 58 | 
| 17 | 00 15 30 46 | 25 53 | 25 53 | 
| 18 | 01 16 31 47 | 25 57 | 25 57 | 
| 19 | 02 17 32 48 | 40 | 40 | 
| 20 | 06 25 45 | 30 | 30 | 
| 21 | 05 25 45 | 25 | 25 | 
| 22 | 05 25 45 | 20 | 20 | 
| 23 | 15 45 | 15 | 15 | 
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 31.10.2025 08:55
Linija 604 - Novi Beograd /Blok 45/
Preka Kaldrma
› Novi Beograd /Blok 45/
| Prvi sledeći polasci: 
 | 
 #3481 Kompletan planirani red vožnje:
  #3481 Kompletan planirani red vožnje: 
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja | 
|---|---|---|---|
| 04 | 30 | 30 | 30 | 
| 05 | 00 20 35 50 | 00 30 58 | 00 30 58 | 
| 06 | 05 20 35 50 | 25 53 | 25 53 | 
| 07 | 05 20 35 50 | 20 48 | 20 48 | 
| 08 | 05 20 36 51 | 15 43 | 15 43 | 
| 09 | 06 21 37 52 | 10 38 | 10 38 | 
| 10 | 07 22 38 53 | 05 33 | 05 33 | 
| 11 | 08 23 39 54 | 00 28 55 | 00 28 55 | 
| 12 | 09 24 40 55 | 23 50 | 23 50 | 
| 13 | 10 25 41 56 | 18 45 | 18 45 | 
| 14 | 11 26 42 57 | 13 40 | 13 40 | 
| 15 | 12 27 43 58 | 08 35 | 08 35 | 
| 16 | 13 28 44 59 | 03 30 58 | 03 30 58 | 
| 17 | 14 29 45 | 25 53 | 25 53 | 
| 18 | 00 16 32 49 | 21 50 | 21 50 | 
| 19 | 07 26 46 | 35 | 35 | 
| 20 | 06 26 46 | 30 | 30 | 
| 21 | 05 25 45 | 25 | 25 | 
| 22 | 15 50 | 20 | 20 | 
| 23 | 40 | 15 | 15 | 
učitavanje ažuriranih podataka kompletnog reda vožnje...
Ažurirano: 31.10.2025 08:55
Linija 604 - Preka Kaldrma
Prevoznik: Privatni prevoznik
Predviđeno vreme vožnje: – min.
Broj angažovanih vozila (radnim danom): –
Stanice:
Smer A:
(Ukupno stanica: 40)
 /0 min./ #782 BLOK 45 /0 min./ #782 BLOK 45
 /1 min./ #784 DR IVANA RIBARA 1 /1 min./ #784 DR IVANA RIBARA 1
 /2 min./ #1148 DR IVANA RIBARA /2 min./ #1148 DR IVANA RIBARA
 /3 min./ #1150 BLOK 61 /3 min./ #1150 BLOK 61
 /6 min./ #1141 NEDELjKA GVOZDENOVIĆA /6 min./ #1141 NEDELjKA GVOZDENOVIĆA
 /7 min./ #1042 BIODEKOR /7 min./ #1042 BIODEKOR
 /8 min./ #1756 LEDINE /8 min./ #1756 LEDINE
 /10 min./ #2538 SC MLADOST /10 min./ #2538 SC MLADOST
 /11 min./ #1758 VILA MARA /11 min./ #1758 VILA MARA
 /12 min./ #1953 NOVO NASELjE /12 min./ #1953 NOVO NASELjE
 /13 min./ #1760 VIKEND NASELjE /13 min./ #1760 VIKEND NASELjE
 /14 min./ #1762 MALINjAK /14 min./ #1762 MALINjAK
 /15 min./ #1764 GALOVICA /15 min./ #1764 GALOVICA
 /16 min./ #1766 OREŠAC /16 min./ #1766 OREŠAC
 /18 min./ #1768 SURČIN /ULAZ/ /18 min./ #1768 SURČIN /ULAZ/
 /19 min./ #1770 CRKVA /19 min./ #1770 CRKVA
 /20 min./ #1772 MARKA RABA /20 min./ #1772 MARKA RABA
 /21 min./ #1774 SKOPLjANSKA /21 min./ #1774 SKOPLjANSKA
 /23 min./ #1778 SURČIN /CENTAR/ /23 min./ #1778 SURČIN /CENTAR/
 /25 min./ #1780 KRUŠEDOLSKA /25 min./ #1780 KRUŠEDOLSKA
 /26 min./ #1948 SURČIN /MLIN/ /26 min./ #1948 SURČIN /MLIN/
 /27 min./ #1782 BRAĆE NIKOLIĆ /27 min./ #1782 BRAĆE NIKOLIĆ
 /27 min./ #3039 PUT ZA SRC /27 min./ #3039 PUT ZA SRC
 /28 min./ #1784 RIMSKI KANAL /28 min./ #1784 RIMSKI KANAL
 /31 min./ #1786 PUT ZA JAKOVO /31 min./ #1786 PUT ZA JAKOVO
 /32 min./ #2181 MESARA /32 min./ #2181 MESARA
 /33 min./ #1990 ULAZ U BEČMEN /33 min./ #1990 ULAZ U BEČMEN
 /34 min./ #1837 BEČMEN NASELjE /34 min./ #1837 BEČMEN NASELjE
 /36 min./ #1839 MAKSIN SOKAK /36 min./ #1839 MAKSIN SOKAK
 /38 min./ #1841 BEČMEN /CENTAR/ /38 min./ #1841 BEČMEN /CENTAR/
 /40 min./ #1843 BEČMENSKIH ILEGALACA /40 min./ #1843 BEČMENSKIH ILEGALACA
 /41 min./ #2901 BEČMEN /IZLAZ/ /41 min./ #2901 BEČMEN /IZLAZ/
 /43 min./ #1845 BEČMEN EKONOMIJA /43 min./ #1845 BEČMEN EKONOMIJA
 /45 min./ #2529 BEČMEN /ZABRAN/ /45 min./ #2529 BEČMEN /ZABRAN/
 /48 min./ #2531 ŠUMSKO GAZDINSTVO /48 min./ #2531 ŠUMSKO GAZDINSTVO
 /50 min./ #2089 ZMAJ OGNjENOG VUKA /50 min./ #2089 ZMAJ OGNjENOG VUKA
 /51 min./ #1847 PETROVČIĆ /ULAZ/ /51 min./ #1847 PETROVČIĆ /ULAZ/
 /52 min./ #1849 PETROVČIĆ /CENTAR/ /52 min./ #1849 PETROVČIĆ /CENTAR/
 /54 min./ #1273 PETROVČIĆ /54 min./ #1273 PETROVČIĆ
 /62 min./ #3481 PREKA KALDRMA /62 min./ #3481 PREKA KALDRMA
Smer B:
(Ukupno stanica: 40)
 /0 min./ #2481 PREKA KALDRMA /0 min./ #2481 PREKA KALDRMA
 /9 min./ #1851 PETROVČIĆ /9 min./ #1851 PETROVČIĆ
 /11 min./ #1850 PETROVČIĆ /CENTAR/ /11 min./ #1850 PETROVČIĆ /CENTAR/
 /13 min./ #1848 PETROVČIĆ /ULAZ/ /13 min./ #1848 PETROVČIĆ /ULAZ/
 /14 min./ #2088 ZMAJ OGNjENOG VUKA /14 min./ #2088 ZMAJ OGNjENOG VUKA
 /16 min./ #2532 ŠUMSKO GAZDINSTVO /16 min./ #2532 ŠUMSKO GAZDINSTVO
 /19 min./ #2530 BEČMEN /ZABRAN/ /19 min./ #2530 BEČMEN /ZABRAN/
 /21 min./ #1846 BEČMEN EKONOMIJA /21 min./ #1846 BEČMEN EKONOMIJA
 /22 min./ #2902 BEČMEN /IZLAZ/ /22 min./ #2902 BEČMEN /IZLAZ/
 /24 min./ #1844 BEČMENSKIH ILEGALACA /24 min./ #1844 BEČMENSKIH ILEGALACA
 /26 min./ #1842 BEČMEN /CENTAR/ /26 min./ #1842 BEČMEN /CENTAR/
 /28 min./ #1840 MAKSIN SOKAK /28 min./ #1840 MAKSIN SOKAK
 /30 min./ #1838 BEČMEN NASELjE /30 min./ #1838 BEČMEN NASELjE
 /31 min./ #1991 ULAZ U BEČMEN /31 min./ #1991 ULAZ U BEČMEN
 /33 min./ #2182 MESARA /33 min./ #2182 MESARA
 /34 min./ #1787 PUT ZA JAKOVO /34 min./ #1787 PUT ZA JAKOVO
 /36 min./ #1785 RIMSKI KANAL /36 min./ #1785 RIMSKI KANAL
 /36 min./ #1984 PUT ZA SRC /36 min./ #1984 PUT ZA SRC
 /37 min./ #1783 BRAĆE NIKOLIĆ /37 min./ #1783 BRAĆE NIKOLIĆ
 /38 min./ #1949 SURČIN /MLIN/ /38 min./ #1949 SURČIN /MLIN/
 /39 min./ #1781 KRUŠEDOLSKA /39 min./ #1781 KRUŠEDOLSKA
 /41 min./ #2075 SURČIN /CENTAR/ /41 min./ #2075 SURČIN /CENTAR/
 /43 min./ #1775 SKOPLjANSKA /43 min./ #1775 SKOPLjANSKA
 /44 min./ #1773 MARKA RABA /44 min./ #1773 MARKA RABA
 /45 min./ #1771 CRKVA /45 min./ #1771 CRKVA
 /46 min./ #1769 SURČIN /ULAZ/ /46 min./ #1769 SURČIN /ULAZ/
 /48 min./ #1767 OREŠAC /48 min./ #1767 OREŠAC
 /49 min./ #1765 GALOVICA /49 min./ #1765 GALOVICA
 /50 min./ #1763 MALINjAK /50 min./ #1763 MALINjAK
 /51 min./ #1761 VIKEND NASELjE /51 min./ #1761 VIKEND NASELjE
 /52 min./ #1954 NOVO NASELjE /52 min./ #1954 NOVO NASELjE
 /53 min./ #1759 VILA MARA /53 min./ #1759 VILA MARA
 /55 min./ #2539 SC MLADOST /55 min./ #2539 SC MLADOST
 /56 min./ #1757 LEDINE /56 min./ #1757 LEDINE
 /57 min./ #2290 BIODEKOR /57 min./ #2290 BIODEKOR
 /58 min./ #1142 NEDELjKA GVOZDENOVIĆA /58 min./ #1142 NEDELjKA GVOZDENOVIĆA
 /60 min./ #1151 BLOK 61 /60 min./ #1151 BLOK 61
 /61 min./ #1149 NASELjE DR IVANA RIBARA /61 min./ #1149 NASELjE DR IVANA RIBARA
 /62 min./ #785 DR IVANA RIBARA 1 /62 min./ #785 DR IVANA RIBARA 1
 /63 min./ #783 BLOK 45 /63 min./ #783 BLOK 45
/ – min./ Približno vreme vožnje od početne stanice.
/ # kod stajališta/ Klikom na kod stajališta aktivira se opcija pozivanja USSD koda za informaciju o udaljenosti vozila od stajališta. Servis za informacije o udaljenosti vozila dostupan je i ukucavanjem USSD koda *011*kod stajališta# Usluga dobijanja informacije o udaljenosti vozila putem USSD koda se naplaćuje od strane operatera. Sajt “busevi.com” ne vrši naplatu ove usluge.
Prikazano vreme je prolazno vreme nailaska vozila na određeno stajalište, uzmite u obzir da su moguća odstupanja zbog zastoja / kvara na vozilu / saobraćajne nezgode…
Legenda:
 Zona stajališta.
  Zona stajališta.
 Stajalište privremeno ukinuto.
  Stajalište privremeno ukinuto.
⚠️ Stajalište u okviru režimske izmene.
 

 
  